Standings Standings Standings
Allgemeines Turnier » Standings

Main Tournament

The podium of the Main Tournament (from the left): Ireneusz Lada (2nd), Iin Dwijaya Kadek (winner) and Samuel Pagny (3rd)

Progress Table

Initiates file downloadProgress Table

Final Standings

1. Kadek,Iin Dwijaya 1939 W INA 6 3 0 7.5 49.5 366.0
2. Lada,Ireneusz 2042 S POL 6 3 0 7.5 48.0 362.5
3. Pagny,Samuel 1952   FRA 7 1 1 7.5 42.0 352.0
4. Cirjan,Daniel 1975   ROU 7 0 2 7.0 46.5 370.0
5. Carlsen,Ellen 1892 W NOR 6 2 1 7.0 45.5 352.0
6. Khanabiev,Alexey 1976 J BLR 6 2 1 7.0 44.5 356.5
7. Rosebrock,Timotej 1934   SUI 6 1 2 6.5 49.0 351.0
8. Diaz,Linda 1988 W USA 6 1 2 6.5 43.0 331.0
9. Herrmann,Sebastia 1955   GER 6 1 2 6.5 41.5 358.5
10. Radt,Volker 2049   SUI 5 3 1 6.5 37.0 330.0
11. Caorlin,Marco 1855   SUI 6 0 3 6.0 49.5 349.5
12. Stegmaier,Walter 1913 S SUI 5 2 2 6.0 46.0 340.0
13. Perruchoud,Benoit 2065   SUI 5 2 2 6.0 46.0 339.5
14. Freiburghaus,Edi 2057 S SUI 5 2 2 6.0 44.5 345.0
15. Sommerhalder,Eric 2048 J SUI 6 0 3 6.0 44.0 324.0
16. Peter,Raymond 1948   SUI 3 6 0 6.0 43.5 335.5
17. Tillmann,Marc 1954   SUI 6 0 3 6.0 43.0 348.5
18. Tarnutzer,Werner 2002   SUI 5 2 2 6.0 39.5 322.0
19. Weyer,Hans-Juerge 1977   GER 4 4 1 6.0 39.0 336.5
20. Haug,Siegmund 1918   GER 5 2 2 6.0 37.5 327.0
21. Deagostini,Natale 1893 S SUI 5 1 3 5.5 51.5 338.0
22. Vladut,Matei 2014 J ROU 4 3 2 5.5 46.5 349.5
23. Lenzen,Achim 1846   GER 4 3 2 5.5 46.0 349.5
24. Petrone,Gianmario 1900 C ITA 5 1 3 5.5 45.5 346.0
25. Schmuki,Roman 2022   SUI 3 5 1 5.5 44.5 340.5
26. Stoecklin,Carlo 1901   SUI 4 3 2 5.5 44.5 331.5
27. Kleinhenz,Hans-Ge 1918   GER 4 3 2 5.5 43.0 327.0
28. Vijay,Bharat 1921   IND 5 1 3 5.5 43.0 317.5
29. Perret,Charles 1930   SUI 4 3 2 5.5 41.5 341.0
30. Bilat,Michel 1988 S SUI 3 5 1 5.5 41.0 321.0
31. Roth,Daniel 1824   SUI 4 3 2 5.5 41.0 315.5
32. Marro,Christian 1997   SUI 4 3 2 5.5 40.0 321.5
33. Nievergelt,Heinri 1993 S SUI 2 7 0 5.5 39.5 320.5
34. Trachsel,Peter 1887 S SUI 3 5 1 5.5 38.0 316.0
35. Keller,Felix 1899   SUI 5 1 3 5.5 37.5 323.5
36. Schweizer,Robert 1882 S SUI 5 1 3 5.5 33.5 315.0
37. Suri,Hans 2033 S SUI 5 0 4 5.0 43.0 340.0
38. Kalbermatter,Phil     SUI 3 4 2 5.0 43.0 319.0
39. Oesch,Harry 1970 S SUI 4 2 3 5.0 42.5 335.5
40. Thode,Gilda 1829 W SUI 4 2 3 5.0 42.5 320.5
41. Scherrer,Heinrich 1895 S SUI 3 4 2 5.0 42.0 324.0
42. Stoffregen,Guente 1876 S SUI 4 2 3 5.0 41.5 322.5
43. Schweizer,Samuel 1762 C SUI 3 4 2 5.0 41.5 317.5
44. Pleininger,Rudolf 1969   SUI 5 0 4 5.0 40.5 337.5
45. Devanthery,Loic 1855   SUI 4 2 3 5.0 40.5 313.5
46. Naepflin,Reinhold 1830 S SUI 4 2 3 5.0 39.5 320.0
47. Muench,Ueli 1768 S SUI 3 4 2 5.0 39.0 295.0
48. Kipper,Siegfried 1859 S GER 3 4 2 5.0 38.5 316.0
49. Ernst,Heinz 2032 S SUI 5 0 4 5.0 38.0 333.0
50. Schmid,Nicola 1977   SUI 4 2 3 5.0 38.0 328.5
51. Schaerer,Rolf 1878   SUI 4 2 3 5.0 37.0 323.0
52. Perman,Denis 1822 C SUI 4 2 3 5.0 37.0 306.5
53. Pantillon,Patrick 1853   SUI 4 2 3 5.0 37.0 301.5
54. Srdjenovic,Luca 1619 C SUI 4 2 3 5.0 35.5 296.0
55. Walter,Peter M. 1930 S SUI 5 0 4 5.0 34.5 304.0
56. Roth,Johannes 1909   SUI 3 4 2 5.0 34.0 314.0
57. Bisig,Richard 1839 S SUI 3 4 2 5.0 29.5 291.0
58. De Kalbermatten,A 1851   SUI 4 1 3 4.5 40.5 305.5
59. Faessler,Armin 1661   SUI 3 3 3 4.5 38.5 303.0
60. Joeri,Benjamin 1534 C SUI 4 1 4 4.5 38.0 318.0
61. Baumann,Kurt 1841 S SUI 3 3 3 4.5 38.0 316.5
62. Genet,Xavier 1625   FRA 2 5 2 4.5 37.5 310.0
63. Grabe,Eckart 1598   GER 1 7 1 4.5 37.5 303.5
64. Clerc,Alain 1809   SUI 4 1 4 4.5 37.5 299.0
65. Suwendo,Poedjo 1860 S SUI 4 1 4 4.5 37.0 309.5
66. Scheidegger,Claud 1880 S SUI 4 1 4 4.5 36.0 306.0
67. Loeffler,Helmut 1835   SUI 3 3 3 4.5 34.5 314.5
68. Del Val,Moise 1812 S SUI 3 3 3 4.5 34.0 306.0
69. Rohde,Bernhard 1813   SUI 3 3 3 4.5 33.5 299.0
70. Gilliand,Timothee 1892 J SUI 3 3 3 4.5 32.0 308.0
71. Meister,Juerg 1751 S SUI 3 2 4 4.0 42.0 302.5
72. Grillon,Yao-Linti 1852 J SUI 3 2 4 4.0 41.5 307.5
73. Kuenzi,Anton 1726 C SUI 3 2 4 4.0 41.0 300.5
74. Gotti,Nicola 1835   SUI 4 0 5 4.0 40.5 326.0
75. Haas,Adrian 1900   SUI 2 4 3 4.0 40.0 318.5
76. Priamo,Pierre-And 1750 S SUI 3 2 4 4.0 40.0 310.5
77. Roessinger,Jean-J   S SUI 4 0 5 4.0 40.0 294.5
78. Franssen,Roland 1824 S SUI 2 4 3 4.0 39.5 306.0
79. Schaller,Didier 1814   SUI 2 4 3 4.0 39.5 290.0
80. Bok,Gidius 1721 C NED 3 2 4 4.0 39.0 287.5
81. Huber,Christian 1695   SUI 3 2 4 4.0 38.5 313.5
82. Lachausse,Bruno 1822   SUI 3 2 4 4.0 38.5 299.5
83. Hofer,Heinz 1718 S SUI 2 4 3 4.0 38.0 294.0
84. Cadosch,Josef 1787   SUI 3 2 4 4.0 37.5 312.0
85. Wey,Hans 1735 S SUI 2 4 3 4.0 37.0 294.0
86. Forster,Urs 1791 S SUI 4 0 4 4.0 36.5 298.0
87. Carlsen,Ingrid 1511 W NOR 2 4 3 4.0 34.5 303.5
88. Swosdyk,Peter 1347   GER 2 4 3 4.0 34.0 301.0
89. Duenner,Thomas 1701   SUI 4 0 5 4.0 34.0 290.0
90. Zahnd,Andreas 1783 S SUI 3 2 4 4.0 34.0 284.5
91. Meise,Volker 1902   GER 2 4 3 4.0 33.0 315.5
92. Pfister,Andreas 1863   SUI 3 2 4 4.0 32.0 294.5
93. Srdjenovic,Nebojs 1635   SUI 3 2 4 4.0 30.5 286.5
94. Schuler,Agatha 1569 W SUI 3 2 4 4.0 30.0 289.5
95. Grunder,Juerg 1932   SUI 3 1 2 3.5 43.0 243.5
96. Thonig,Manfred 1662 S GER 3 1 5 3.5 38.5 285.5
97. Burla,Andre 1811   SUI 3 1 5 3.5 36.5 289.0
98. Hadorn,Rudolf 1658 S SUI 2 3 4 3.5 35.0 301.0
99. Heyse,Juergen 1776 S GER 1 5 3 3.5 35.0 293.0
100. Geiser,Marcellus 1661 S SUI 2 3 4 3.5 34.5 282.0
101. Ullmann,Robert 1761   SUI 2 3 4 3.5 34.0 284.5
102. Stoecklin,Ernst P 1846   SUI 3 1 5 3.5 24.5 250.5
103. Soltermann,Juerg 1601 S SUI 2 2 5 3.0 33.5 298.5
104. Castagna,Renzo 1743 S SUI 3 0 6 3.0 33.5 292.0
105. Gill,William Desm 1683 S IRL 3 0 6 3.0 33.5 288.0
106. Tschirky,Werner 1733 S SUI 1 4 3 3.0 33.5 274.5
107. Freiburghaus,Simo 1746   SUI 3 0 6 3.0 32.0 277.5
108. Waelchli,Martin 1687   SUI 2 2 5 3.0 31.5 273.5
109. Muehlemann,Walter 1564 S SUI 1 4 4 3.0 31.5 272.0
110. Koppen,Willem 1614 S SUI 3 0 4 3.0 31.0 215.5
111. Lampert,Tim 1738   SUI 3 0 6 3.0 30.5 267.0
112. Blaser,Peter 1689 S SUI 1 4 4 3.0 29.5 260.0
113. Toller,Clotin 1466 S SUI 2 2 5 3.0 28.0 280.0
114. Lincke,Paul 1515 S SUI 1 4 4 3.0 27.0 271.0
115. Sturm,Martin 1597 S SUI 3 0 6 3.0 26.0 268.5
116. Jaccard,Laurent 1675   SUI 1 3 5 2.5 38.5 288.0
117. Bretscher,Robert 1667 S SUI 2 1 6 2.5 37.0 284.0
118. Overney,Luca 1708 C SUI 2 1 5 2.5 37.0 281.5
119. Lampert,Lasse 1658 J GER 2 1 6 2.5 31.5 271.5
120. Kopp,Guenter 1637   SUI 2 1 6 2.5 31.0 273.0
121. Lienin,Hans 1651 S SUI 1 3 4 2.5 30.5 251.5
122. Lampert,Joshua   C GER 1 3 5 2.5 27.5 269.5
123. Schoeb,Peter 1451 S SUI 2 0 7 2.0 31.5 290.0
124. Leu,Werner   S SUI 2 0 7 2.0 30.5 267.5
125. Gueldenapfel,Thom 1327   SUI 2 0 7 2.0 29.5 259.0
126. Egli,Arnold 1382 S SUI 0 4 5 2.0 29.5 258.5
127. Nellissen,Werner 1446 S SUI 1 2 6 2.0 28.5 259.0
128. Del Val,Josefa 1611 W SUI 0 3 4 1.5 34.0 248.5
129. Watanabe,Akiko 1506 W JPN 1 0 2 1.0 29.5 112.5
132. Kurze,Volker 1577 S GER 0 0 0 0.0 26.0 26.0
 

© Internationales Schachfestival Biel