![]() | Magnus CarlsenNorwegen, 20-jährig Weltrangliste: 1. Beste Platzierung Weltrangliste: 1. (Das erste mal im Januar 2010) Gewinner des Bieler Grossmeisterturnieres 2007 |
![]() | Maxime Vachier-LagraveFrankreich, 20-jährig Weltrangliste: 22. Beste Platzierung Weltrangliste: 18. (Januar 2010) Gewinner des Bieler Grossmeisterturnieres 2009 |
![]() | Alexei ShirovSpanien, 39-jährig Weltrangliste: 29. Beste Platzierung Weltrangliste: 3. (Januar 1993) Gewinner des Bieler Grossmeisterturnieres 1991 |
![]() | Fabiano CaruanaItalien, 18-jährig Weltrangliste: 32. Beste Platzierung Weltrangliste: 25. (Januar 2011) Gewinner des Bieler Grossmeisterturnieres 2010 |
![]() | Alexander MorozevichRussland, 34-jährig Weltrangliste: 48. Beste Platzierung Weltrangliste: 2. (Juli and Oktober 2008) Gewinner des Bieler Grossmeisterturniers 2003, 2004, 2006 |
![]() | Yannick PelletierSchweiz, 34-jährig Nationale Rangliste: 2. Beste Platzierung Weltrangliste: 69. (Januar 2003) Bestes Resultat in Biel GMT: 3. in 2005 and 2007 |





