| 1. | Perruchoud,Benoit | 2065 | | SUI | 1966 |
| 2. | Freiburghaus,Edi | 2057 | S | SUI | 1950 |
| 3. | Radt,Volker | 2049 | | SUI | 1972 |
| 4. | Sommerhalder,Eric | 2048 | J | SUI | 1994 |
| 5. | Lada,Ireneusz | 2042 | S | POL | 1948 |
| 6. | Suri,Hans | 2033 | S | SUI | 1927 |
| 7. | Ernst,Heinz | 2032 | S | SUI | 1947 |
| 8. | Schmuki,Roman | 2022 | | SUI | 1953 |
| 9. | Vladut,Matei | 2014 | J | ROU | 1993 |
| 10. | Tarnutzer,Werner | 2002 | | SUI | 1953 |
| 11. | Marro,Christian | 1997 | | SUI | 1963 |
| 12. | Nievergelt,Heinri | 1993 | S | SUI | 1947 |
| 13. | Bilat,Michel | 1988 | S | SUI | 1940 |
| 14. | Diaz,Linda | 1988 | W | USA | 1995 |
| 15. | Schmid,Nicola | 1977 | | SUI | 1987 |
| 16. | Weyer,Hans-Juerge | 1977 | | GER | 1953 |
| 17. | Khanabiev,Alexey | 1976 | J | BLR | 1994 |
| 18. | Cirjan,Daniel | 1975 | | ROU | 1966 |
| 19. | Oesch,Harry | 1970 | S | SUI | 1942 |
| 20. | Pleininger,Rudolf | 1969 | | SUI | 1959 |
| 21. | Herrmann,Sebastia | 1955 | | GER | 1986 |
| 22. | Tillmann,Marc | 1954 | | SUI | 1966 |
| 23. | Pagny,Samuel | 1952 | | FRA | 1970 |
| 24. | Peter,Raymond | 1948 | | SUI | 1959 |
| 25. | Kadek,Iin Dwijaya | 1939 | W | INA | 1987 |
| 26. | Rosebrock,Timotej | 1934 | | SUI | 1988 |
| 27. | Grunder,Juerg | 1932 | | SUI | 1971 |
| 28. | Perret,Charles | 1930 | | SUI | 1952 |
| 29. | Walter,Peter M. | 1930 | S | SUI | 1943 |
| 30. | Vijay,Bharat | 1921 | | IND | 1967 |
| 31. | Haug,Siegmund | 1918 | | GER | 1966 |
| 32. | Kleinhenz,Hans-Ge | 1918 | | GER | 1954 |
| 33. | Stegmaier,Walter | 1913 | S | SUI | 1943 |
| 34. | Roth,Johannes | 1909 | | SUI | 1956 |
| 35. | Meise,Volker | 1902 | | GER | 1961 |
| 36. | Stoecklin,Carlo | 1901 | | SUI | 1969 |
| 37. | Haas,Adrian | 1900 | | SUI | 1972 |
| 38. | Petrone,Gianmario | 1900 | C | ITA | 1997 |
| 39. | Keller,Felix | 1899 | | SUI | 1964 |
| 40. | Scherrer,Heinrich | 1895 | S | SUI | 1951 |
| 41. | Deagostini,Natale | 1893 | S | SUI | 1933 |
| 42. | Carlsen,Ellen | 1892 | W | NOR | 1989 |
| 43. | Gilliand,Timothee | 1892 | J | SUI | 1993 |
| 44. | Trachsel,Peter | 1887 | S | SUI | 1951 |
| 45. | Schweizer,Robert | 1882 | S | SUI | 1938 |
| 46. | Scheidegger,Claud | 1880 | S | SUI | 1941 |
| 47. | Schaerer,Rolf | 1878 | | SUI | 1956 |
| 48. | Stoffregen,Guente | 1876 | S | SUI | 1942 |
| 49. | Pfister,Andreas | 1863 | | SUI | 1983 |
| 50. | Suwendo,Poedjo | 1860 | S | SUI | 1942 |
| 51. | Kipper,Siegfried | 1859 | S | GER | 1938 |
| 52. | Caorlin,Marco | 1855 | | SUI | 1959 |
| 53. | Devanthery,Loic | 1855 | | SUI | 1984 |
| 54. | Pantillon,Patrick | 1853 | | SUI | 1963 |
| 55. | Grillon,Yao-Linti | 1852 | J | SUI | 1993 |
| 56. | De Kalbermatten,A | 1851 | | SUI | 1962 |
| 57. | Lenzen,Achim | 1846 | | GER | 1977 |
| 58. | Stoecklin,Ernst P | 1846 | | SUI | 1957 |
| 59. | Baumann,Kurt | 1841 | S | SUI | 1943 |
| 60. | Bisig,Richard | 1839 | S | SUI | 1946 |
| 61. | Gotti,Nicola | 1835 | | SUI | 1980 |
| 62. | Loeffler,Helmut | 1835 | | SUI | 1960 |
| 63. | Naepflin,Reinhold | 1830 | S | SUI | 1942 |
| 64. | Thode,Gilda | 1829 | W | SUI | 1998 |
| 65. | Franssen,Roland | 1824 | S | SUI | 1946 |
| 66. | Roth,Daniel | | | SUI | 1967 |
| 67. | Lachausse,Bruno | 1822 | | SUI | 1957 |
| 68. | Rohde,Bernhard | 1813 | | SUI | 1956 |
| 69. | Del Val,Moise | 1812 | S | SUI | 1932 |
| 70. | Burla,Andre | 1811 | | SUI | 1961 |
| 71. | Clerc,Alain | 1809 | | SUI | 1969 |
| 72. | Schaller,Didier | | | SUI | 1961 |
| 73. | Forster,Urs | 1791 | S | SUI | 1945 |
| 74. | Perman,Denis | | C | SUI | 2001 |
| 75. | Cadosch,Josef | | | SUI | 1953 |
| 76. | Zahnd,Andreas | 1783 | S | SUI | 1943 |
| 77. | Heyse,Juergen | 1776 | S | GER | 1940 |
| 78. | Muench,Ueli | 1768 | S | SUI | 1946 |
| 79. | Schweizer,Samuel | 1762 | C | SUI | 1996 |
| 80. | Castagna,Renzo | | S | SUI | 1940 |
| 81. | Meister,Juerg | | S | SUI | 1950 |
| 82. | Wey,Hans | | S | SUI | 1938 |
| 83. | Ullmann,Robert | 1761 | | SUI | 1958 |
| 84. | Priamo,Pierre-And | | S | SUI | 1946 |
| 85. | Freiburghaus,Simo | 1746 | | SUI | |
| 86. | Lampert,Tim | 1738 | | SUI | 1969 |
| 87. | Tschirky,Werner | 1733 | S | SUI | 1937 |
| 88. | Kuenzi,Anton | 1726 | C | SUI | 1997 |
| 89. | Bok,Gidius | 1721 | C | NED | 1997 |
| 90. | Hofer,Heinz | 1718 | S | SUI | 1941 |
| 91. | Duenner,Thomas | | | SUI | 1961 |
| 92. | Huber,Christian | | | SUI | 1971 |
| 93. | Overney,Luca | 1708 | C | SUI | 1997 |
| 94. | Blaser,Peter | 1689 | S | SUI | 1939 |
| 95. | Waelchli,Martin | 1687 | | SUI | 1961 |
| 96. | Gill,William Desm | 1683 | S | IRL | 1942 |
| 97. | Jaccard,Laurent | 1675 | | SUI | 1981 |
| 98. | Hadorn,Rudolf | | S | SUI | 1942 |
| 99. | Bretscher,Robert | 1667 | S | SUI | 1933 |
| 100. | Thonig,Manfred | 1662 | S | GER | 1940 |
| 101. | Lampert,Lasse | 1658 | J | GER | 1994 |
| 102. | Faessler,Armin | | | SUI | 1960 |
| 103. | Srdjenovic,Luca | | C | SUI | 1995 |
| 104. | Lienin,Hans | 1651 | S | SUI | 1937 |
| 105. | Kopp,Guenter | 1637 | | SUI | 1955 |
| 106. | Genet,Xavier | 1625 | | FRA | 1959 |
| 107. | Srdjenovic,Nebojs | | | SUI | 1965 |
| 108. | Koppen,Willem | 1614 | S | SUI | 1936 |
| 109. | Del Val,Josefa | 1611 | W | SUI | 1939 |
| 110. | Geiser,Marcellus | | S | SUI | 1939 |
| 111. | Soltermann,Juerg | 1601 | S | SUI | 1940 |
| 112. | Grabe,Eckart | | | GER | 1965 |
| 113. | Sturm,Martin | 1597 | S | SUI | 1944 |
| 114. | Schuler,Agatha | 1569 | W | SUI | 1946 |
| 115. | Muehlemann,Walter | 1564 | S | SUI | 1943 |
| 116. | Joeri,Benjamin | 1534 | C | SUI | 1998 |
| 117. | Lincke,Paul | 1515 | S | SUI | 1941 |
| 118. | Carlsen,Ingrid | 1511 | W | NOR | 1994 |
| 119. | Watanabe,Akiko | | W | JPN | |
| 120. | Toller,Clotin | | S | SUI | 1936 |
| 121. | Schoeb,Peter | 1451 | S | SUI | 1934 |
| 122. | Nellissen,Werner | | S | SUI | 1943 |
| 123. | Egli,Arnold | | S | SUI | 1947 |
| 124. | Swosdyk,Peter | | | GER | 1956 |
| 125. | Gueldenapfel,Thom | | | SUI | 1963 |
| 126. | Kalbermatter,Phil | | | SUI | |
| 127. | Lampert,Joshua | | C | GER | 2000 |
| 128. | Leu,Werner | | S | SUI | 1947 |
| 129. | Roessinger,Jean-J | | S | SUI | 1948 |
© Festival international d'échecs de Bienne