
First row from the left: Hans Noll (President Hanowa LTD), Edwin Bhend, Nedelkjo Kelecevic, Neboisa Illijin, Nicolas Giffard, Peter Sinkovics and Peter Burri (Technical Director Biel Chess Festival)
Second row from the left: Eugen Kudryavtsev, Emanuel Schiendorfer, Jonathan Rosenthal, Nicolas Duport, Alexandre Grillon
Final Standings Teams after Round 10
| Teams | Points | ||
| Swiss Junior Team | 21.5 | ||
| Senior Team | 28.5 |
Final Standings Players after Round 10
Gallery
Results
Round 1 (20th July)
| Swiss Junior Team | - | Senior Team | 3 - 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Schiendorfer,Emanuel | - | Illijin,Neboisa | 1 - 0 | |
| Rosenthal,Jonathan | - | Bhend,Edwin | 1 - 0 | |
| Grillon,Alexandre | - | Giffard,Nicolas | ½ - ½ | |
| Kudryavtsev,Eugène | - | Sinkovics,Peter | 0 - 1 | |
| Duport,Nicolas | - | Kelecevic,Nedeljko | ½ - ½ |
Round 2 (21st July)
| Senior Team | - | Swiss Junior Team | 2 - 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Illijin,Neboisa | - | Rosenthal,Jonathan | 0 - 1 | |
| Bhend,Edwin | - | Grillon,Alexandre | ½ - ½ | |
| Giffard,Nicolas | - | Kudryavtsev,Eugène | ½ - ½ | |
| Sinkovics,Peter | - | Duport,Nicolas | ½ - ½ | |
| Kelecevic,Nedeljko | - | Schiendorfer,Emanuel | ½ - ½ |
Round 3 (22nd July)
| Swiss Junior Team | - | Senior Team | 1½ - 3½ |
|---|---|---|---|
| Grillon,Alexandre | - | Illijin,Neboisa | 0 - 1 |
| Kudryavtsev,Eugène | - | Bhend,Edwin | ½ - ½ |
| Duport,Nicolas | - | Giffard,Nicolas | 0 - 1 |
| Schiendorfer,Emanuel | - | Sinkovics,Peter | ½ - ½ |
| Rosenthal,Jonathan | - | Kelecevic,Nedeljko | ½ - ½ |
Round 4 (July 23rd)
| Senior Team | - | Swiss Junior Team | 2½ - 2½ |
|---|---|---|---|
| Illijin,Neboisa | - | Kudryavtsev,Eugène | 0 - 1 |
| Bhend,Edwin | - | Duport,Nicolas | 0 - 1 |
| Giffard,Nicolas | - | Schiendorfer,Emanuel | ½ - ½ |
| Sinkovics,Peter | - | Rosenthal,Jonathan | 1 - 0 |
| Kelecevic,Nedeljko | - | Grillon,Alexandre | 1 - 0 |
Round 5 (July 24th)
| Swiss Junior Team | - | Senior Team | 2 - 3 |
|---|---|---|---|
| Duport,Nicolas | - | Illijin,Neboisa | 0 - 1 |
| Schiendorfer,Emanuel | - | Bhend,Edwin | 0 - 1 |
| Rosenthal,Jonathan | - | Giffard,Nicolas | ½ - ½ |
| Grillon,Alexandre | - | Sinkovics,Peter | 1 - 0 |
| Kudryavtsev,Eugène | - | Kelecevic,Nedeljko | ½ - ½ |
Round 6 (July 25th)
| Senior Team | - | Swiss Junior Team | 3½ - 1½ |
|---|---|---|---|
| Illijin,Neboisa | - | Schiendorfer,Emanuel | ½ - ½ |
| Bhend,Edwin | - | Rosenthal,Jonathan | ½ - ½ |
| Giffard,Nicolas | - | Grillon,Alexandre | 1 - 0 |
| Sinkovics,Peter | - | Kudryavtsev,Eugène | ½ - ½ |
| Kelecevic,Nedeljko | - | Duport,Nicolas | 1 - 0 |
Round 7 (July 27th)
| Swiss Junior Team | - | Senior Team | 2 - 3 |
|---|---|---|---|
| Rosenthal,Jonathan | - | Illijin,Neboisa | 0 - 1 |
| Grillon,Alexandre | - | Bhend,Edwin | ½ - ½ |
| Kudryavtsev,Eugène | - | Giffard,Nicolas | 0 - 1 |
| Duport,Nicolas | - | Sinkovics,Peter | 1 - 0 |
| Schiendorfer,Emanuel | - | Kelecevic,Nedeljko | ½ - ½ |
Round 8 (July 28th)
| Senior Team | - | Swiss Junior Team | 4 - 1 |
|---|---|---|---|
| Illijin,Neboisa | - | Grillon,Alexandre | ½ - ½ |
| Bhend,Edwin | - | Kudryavtsev,Eugène | 1 - 0 |
| Giffard,Nicolas | - | Duport,Nicolas | ½ - ½ |
| Sinkovics,Peter | - | Schiendorfer,Emanuel | 1 - 0 |
| Kelecevic,Nedeljko | - | Rosenthal,Jonathan | 1 - 0 |
Round 9 (July 29th)
| Swiss Junior Team | - | Senior Team | 2½ - 2½ |
|---|---|---|---|
| Kudryavtsev,Eugène | - | Illijin,Neboisa | 1 - 0 |
| Duport,Nicolas | - | Bhend,Edwin | 1 - 0 |
| Schiendorfer,Emanuel | - | Giffard,Nicolas | ½ - ½ |
| Rosenthal,Jonathan | - | Sinkovics,Peter | 0 - 1 |
| Grillon,Alexandre | - | Kelecevic,Nedeljko | 0 - 1 |
Round 10 (July 30th)
| Senior Team | - | Swiss Junior Team | 2½ - 2½ |
|---|---|---|---|
| Illijin,Neboisa | - | Duport,Nicolas | ½ - ½ |
| Bhend,Edwin | - | Schiendorfer,Emanuel | ½ - ½ |
| Giffard,Nicolas | - | Rosenthal,Jonathan | 0 - 1 |
| Sinkovics,Peter | - | Grillon,Alexandre | 1 - 0 |
| Kelecevic,Nedeljko | - | Kudryavtsev,Eugène | ½ - ½ |



Tournoi des Générations Hanowa
