Round 1 on 2023/07/18 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 1 | 2693 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 0 - 4 | GM | Le, Quang Liem | 2728 | 8 | |
2 | 2 | 2690 | GM | Keymer, Vincent | 1½ - 1½ | GM | Moussard, Jules | 2654 | 7 | |
3 | 3 | 2735 | GM | Yu, Yangyi | 1½ - 1½ | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 6 | |
4 | 4 | 2689 | GM | Navara, David | 4 - 0 | GM | Amin, Bassem | 2694 | 5 | |
Round 2 on 2023/07/19 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2728 | GM | Le, Quang Liem | 4 - 0 | GM | Amin, Bassem | 2694 | 5 | |
2 | 6 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | 1½ - 1½ | GM | Navara, David | 2689 | 4 | |
3 | 7 | 2654 | GM | Moussard, Jules | 1½ - 1½ | GM | Yu, Yangyi | 2735 | 3 | |
4 | 1 | 2693 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1½ - 1½ | GM | Keymer, Vincent | 2690 | 2 | |
Round 3 on 2023/07/20 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 2 | 2690 | GM | Keymer, Vincent | 4 - 0 | GM | Le, Quang Liem | 2728 | 8 | |
2 | 3 | 2735 | GM | Yu, Yangyi | 1½ - 1½ | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2693 | 1 | |
3 | 4 | 2689 | GM | Navara, David | 1½ - 1½ | GM | Moussard, Jules | 2654 | 7 | |
4 | 5 | 2694 | GM | Amin, Bassem | 4 - 0 | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 6 | |
Round 4 on 2023/07/21 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2728 | GM | Le, Quang Liem | 4 - 0 | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 6 | |
2 | 7 | 2654 | GM | Moussard, Jules | 1½ - 1½ | GM | Amin, Bassem | 2694 | 5 | |
3 | 1 | 2693 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1½ - 1½ | GM | Navara, David | 2689 | 4 | |
4 | 2 | 2690 | GM | Keymer, Vincent | 4 - 0 | GM | Yu, Yangyi | 2735 | 3 | |
Round 5 on 2023/07/24 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 3 | 2735 | GM | Yu, Yangyi | 0 - 4 | GM | Le, Quang Liem | 2728 | 8 | |
2 | 4 | 2689 | GM | Navara, David | 1½ - 1½ | GM | Keymer, Vincent | 2690 | 2 | |
3 | 5 | 2694 | GM | Amin, Bassem | 1½ - 1½ | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2693 | 1 | |
4 | 6 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | 1½ - 1½ | GM | Moussard, Jules | 2654 | 7 | |
Round 6 on 2023/07/25 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2728 | GM | Le, Quang Liem | 1½ - 1½ | GM | Moussard, Jules | 2654 | 7 | |
2 | 1 | 2693 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1½ - 1½ | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 6 | |
3 | 2 | 2690 | GM | Keymer, Vincent | 4-0 | GM | Amin, Bassem | 2694 | 5 | |
4 | 3 | 2735 | GM | Yu, Yangyi | 1½ - 1½ | GM | Navara, David | 2689 | 4 | |
Round 7 on 2022/07/26 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 4 | 2689 | GM | Navara, David | 1½ - 1½ | GM | Le, Quang Liem | 2728 | 8 | |
2 | 5 | 2694 | GM | Amin, Bassem | 1½ - 1½ | GM | Yu, Yangyi | 2735 | 3 | |
3 | 6 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | 4-0 | GM | Keymer, Vincent | 2690 | 2 | |
4 | 7 | 2654 | GM | Moussard, Jules | 1½ - 1½ | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2693 | 1 |
Round 1 on 2023/07/16 at 13:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2661 | GM | Le, Quang Liem | 2 - 0 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2634 | 1 | |
2 | 7 | 2605 | GM | Moussard, Jules | 0 - 2 | GM | Keymer, Vincent | 2617 | 2 | |
3 | 6 | 2714 | GM | Erigaisi, Arjun | 0 - 2 | GM | Yu, Yangyi | 2734 | 3 | |
4 | 5 | 2588 | GM | Amin, Bassem | 0 - 2 | GM | Navara, David | 2689 | 4 | |
Round 2 on 2023/07/16 at 13:50 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 5 | 2588 | GM | Amin, Bassem | 2 - 0 | GM | Le, Quang Liem | 2661 | 8 | |
2 | 4 | 2689 | GM | Navara, David | 2 - 0 | GM | Erigaisi, Arjun | 2714 | 6 | |
3 | 3 | 2734 | GM | Yu, Yangyi | 2 - 0 | GM | Moussard, Jules | 2605 | 7 | |
4 | 2 | 2617 | GM | Keymer, Vincent | 1 - 1 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2634 | 1 | |
Round 3 on 2023/07/16 at 14:40 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2661 | GM | Le, Quang Liem | 1 - 1 | GM | Keymer, Vincent | 2617 | 2 | |
2 | 1 | 2634 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 0 - 2 | GM | Yu, Yangyi | 2734 | 3 | |
3 | 7 | 2605 | GM | Moussard, Jules | 1 - 1 | GM | Navara, David | 2689 | 4 | |
4 | 6 | 2714 | GM | Erigaisi, Arjun | 0 - 2 | GM | Amin, Bassem | 2588 | 5 | |
Round 4 on 2023/07/16 at 15:30 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 6 | 2714 | GM | Erigaisi, Arjun | 2 - 0 | GM | Le, Quang Liem | 2661 | 8 | |
2 | 5 | 2588 | GM | Amin, Bassem | 1 - 1 | GM | Moussard, Jules | 2605 | 7 | |
3 | 4 | 2689 | GM | Navara, David | 2 - 0 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2634 | 1 | |
4 | 3 | 2734 | GM | Yu, Yangyi | 1 - 1 | GM | Keymer, Vincent | 2617 | 2 | |
Round 5 on 2023/07/16 at 16:20 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2661 | GM | Le, Quang Liem | 2 - 0 | GM | Yu, Yangyi | 2734 | 3 | |
2 | 2 | 2617 | GM | Keymer, Vincent | 2 - 0 | GM | Navara, David | 2689 | 4 | |
3 | 1 | 2634 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1 - 1 | GM | Amin, Bassem | 2588 | 5 | |
4 | 7 | 2605 | GM | Moussard, Jules | 0 - 2 | GM | Erigaisi, Arjun | 2714 | 6 | |
Round 6 on 2023/07/16 at 17:10 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 7 | 2605 | GM | Moussard, Jules | 2 - 0 | GM | Le, Quang Liem | 2661 | 8 | |
2 | 6 | 2714 | GM | Erigaisi, Arjun | 1 - 1 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2634 | 1 | |
3 | 5 | 2588 | GM | Amin, Bassem | 1 - 1 | GM | Keymer, Vincent | 2617 | 2 | |
4 | 4 | 2689 | GM | Navara, David | 1 - 1 | GM | Yu, Yangyi | 2734 | 3 | |
Round 7 on 2023/07/16 at 18:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2661 | GM | Le, Quang Liem | 0 - 2 | GM | Navara, David | 2689 | 4 | |
2 | 3 | 2734 | GM | Yu, Yangyi | 1 - 1 | GM | Amin, Bassem | 2588 | 5 | |
3 | 2 | 2617 | GM | Keymer, Vincent | 2 - 0 | GM | Erigaisi, Arjun | 2714 | 6 | |
4 | 1 | 2634 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 0 - 2 | GM | Moussard, Jules | 2605 | 7 |
Round 1 on 2023/07/22 at 14:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 1 | 2675 | GM | Navara, David | 1 - 0 | GM | Yu, Yangyi | 2770 | 8 | |
2 | 2 | 2643 | GM | Le, Quang Liem | 1 - 0 | GM | Moussard, Jules | 2626 | 7 | |
3 | 3 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | ½ - ½ | GM | Amin, Bassem | 2670 | 6 | |
4 | 4 | 2644 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 1 - 0 | GM | Keymer, Vincent | 2669 | 5 | |
Round 2 on 2023/07/22 at 14:20 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2770 | GM | Yu, Yangyi | 1 - 0 | GM | Keymer, Vincent | 2669 | 5 | |
2 | 6 | 2670 | GM | Amin, Bassem | 0 - 1 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 4 | |
3 | 7 | 2626 | GM | Moussard, Jules | 0 - 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 3 | |
4 | 1 | 2675 | GM | Navara, David | 0 - 1 | GM | Le, Quang Liem | 2643 | 2 | |
Round 3 on 2023/07/22 at 14:40 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 2 | 2643 | GM | Le, Quang Liem | 1 - 0 | GM | Yu, Yangyi | 2770 | 8 | |
2 | 3 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | 1 - 0 | GM | Navara, David | 2675 | 1 | |
3 | 4 | 2644 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ½ - ½ | GM | Moussard, Jules | 2626 | 7 | |
4 | 5 | 2669 | GM | Keymer, Vincent | 0 - 1 | GM | Amin, Bassem | 2670 | 6 | |
Round 4 on 2023/07/22 at 15:00 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2770 | GM | Yu, Yangyi | 1 - 0 | GM | Amin, Bassem | 2670 | 6 | |
2 | 7 | 2626 | GM | Moussard, Jules | ½ - ½ | GM | Keymer, Vincent | 2669 | 5 | |
3 | 1 | 2675 | GM | Navara, David | 0 - 1 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 4 | |
4 | 2 | 2643 | GM | Le, Quang Liem | 0 - 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 3 | |
Round 5 on 2023/07/22 at 15:20 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 3 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | ½ - ½ | GM | Yu, Yangyi | 2770 | 8 | |
2 | 4 | 2644 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 0 - 1 | GM | Le, Quang Liem | 2643 | 2 | |
3 | 5 | 2669 | GM | Keymer, Vincent | 1 - 0 | GM | Navara, David | 2675 | 1 | |
4 | 6 | 2670 | GM | Amin, Bassem | 0 - 1 | GM | Moussard, Jules | 2626 | 7 | |
Round 6 on 2023/07/22 at 15:45 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2770 | GM | Yu, Yangyi | ½ - ½ | GM | Moussard, Jules | 2626 | 7 | |
2 | 1 | 2675 | GM | Navara, David | 1 - 0 | GM | Amin, Bassem | 2670 | 6 | |
3 | 2 | 2643 | GM | Le, Quang Liem | ½ - ½ | GM | Keymer, Vincent | 2669 | 5 | |
4 | 3 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | ½ - ½ | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 4 | |
Round 7 on 2023/07/22 at 16:05 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 4 | 2644 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 0 - 1 | GM | Yu, Yangyi | 2770 | 8 | |
2 | 5 | 2669 | GM | Keymer, Vincent | ½ - ½ | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 3 | |
3 | 6 | 2670 | GM | Amin, Bassem | 0 - 1 | GM | Le, Quang Liem | 2643 | 2 | |
4 | 7 | 2626 | GM | Moussard, Jules | ½ - ½ | GM | Navara, David | 2675 | 1 | |
Round 8 on 2023/07/22 at 16:25 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2770 | GM | Yu, Yangyi | 1 - 0 | GM | Navara, David | 2675 | 1 | |
2 | 7 | 2626 | GM | Moussard, Jules | 1 - 0 | GM | Le, Quang Liem | 2643 | 2 | |
3 | 6 | 2670 | GM | Amin, Bassem | 0 - 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 3 | |
4 | 5 | 2669 | GM | Keymer, Vincent | 1 - 0 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 4 | |
Round 9 on 2023/07/22 at 16:45 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 5 | 2669 | GM | Keymer, Vincent | ½ - ½ | GM | Yu, Yangyi | 2770 | 8 | |
2 | 4 | 2644 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | ½ - ½ | GM | Amin, Bassem | 2670 | 6 | |
3 | 3 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | 0 - 1 | GM | Moussard, Jules | 2626 | 7 | |
4 | 2 | 2643 | GM | Le, Quang Liem | 0 - 1 | GM | Navara, David | 2675 | 1 | |
Round 10 on 2023/07/22 at 17:05 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2770 | GM | Yu, Yangyi | ½ - ½ | GM | Le, Quang Liem | 2643 | 2 | |
2 | 1 | 2675 | GM | Navara, David | ½ - ½ | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 3 | |
3 | 7 | 2626 | GM | Moussard, Jules | 0 - 1 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 4 | |
4 | 6 | 2670 | GM | Amin, Bassem | 1 - 0 | GM | Keymer, Vincent | 2669 | 5 | |
Round 11 on 2023/07/22 at 17:30 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 6 | 2670 | GM | Amin, Bassem | ½ - ½ | GM | Yu, Yangyi | 2770 | 8 | |
2 | 5 | 2669 | GM | Keymer, Vincent | ½ - ½ | GM | Moussard, Jules | 2626 | 7 | |
3 | 4 | 2644 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 0 - 1 | GM | Navara, David | 2675 | 1 | |
4 | 3 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | 1 - 0 | GM | Le, Quang Liem | 2643 | 2 | |
Round 12 on 2023/07/22 at 17:50 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2770 | GM | Yu, Yangyi | 0 - 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 3 | |
2 | 2 | 2643 | GM | Le, Quang Liem | ½ - ½ | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 4 | |
3 | 1 | 2675 | GM | Navara, David | ½ - ½ | GM | Keymer, Vincent | 2669 | 5 | |
4 | 7 | 2626 | GM | Moussard, Jules | 1 - 0 | GM | Amin, Bassem | 2670 | 6 | |
Round 13 on 2023/07/22 at 18:10 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 7 | 2626 | GM | Moussard, Jules | ½ - ½ | GM | Yu, Yangyi | 2770 | 8 | |
2 | 6 | 2670 | GM | Amin, Bassem | 0 - 1 | GM | Navara, David | 2675 | 1 | |
3 | 5 | 2669 | GM | Keymer, Vincent | 0 - 1 | GM | Le, Quang Liem | 2643 | 2 | |
4 | 4 | 2644 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 0 - 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2710 | 3 | |
Round 14 on 2023/07/22 at 18:30 | ||||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | |||
1 | 8 | 2770 | GM | Yu, Yangyi | ½ - ½ | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2644 | 4 | |
2 | 3 | 2710 | GM | Erigaisi, Arjun | 1 - 0 | GM | Keymer, Vincent | 2669 | 5 | |
3 | 2 | 2643 | GM | Le, Quang Liem | 1 - 0 | GM | Amin, Bassem | 2670 | 6 | |
4 | 1 | 2675 | GM | Navara, David | 1 - 0 | GM | Moussard, Jules | 2626 | 7 |
Arbitre
|
IA Laurent Freyd
|
Calendrier
|
Du 15 au 27 juillet 2023.
|
Lieu
|
Scène de la salle de concert du Palais des Congrès de Bienne.
|
Format
|
28 parties en 3 séries toutes rondes:
- Cadence classique: 7 parties;
- Rapide: 7 parties (couleurs inversées);
- Blitz: 14 parties en aller-retour.
|
N° d’appariement
|
Pendant la cérémonie d'ouverture, un tirage au sort déterminera les appariements pour l'ACCENTUS Chess960 et pour les parties de blitz. Les n° de départ pour le classique seront choisis par les joueurs dans l'ordre du classement de l'Accentus Chess960. Les appariements résultants avec des couleurs inversées seront utilisées pour les parties rapides.
|
Cadence
|
Cadence classique: 120 minutes pour les 40 premiers coups + 60 minutes pour les 20 coups suivants + 15 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes à partir du 61e coup.
|
Rapide: 15 minutes + 5 secondes d'incrément par coup.
|
|
Blitz: 3 minutes + 2 secondes d'incrément par coup.
|
|
Horaire
|
15 juillet, 11h00: Technical meeting
|
15 juillet, 11h30: Cérémonie d'ouverture | |
16 juillet, 13h00: Rapide
|
|
17 juillet: Journée de repos
|
|
18‒21 juillet, 14h00: Classique – rondes 1–4
|
|
22 juillet, 14h00: Blitz
|
|
23 juillet: Journée de repos
|
|
24‒26 juillet, 14h00: Classique – rondes 5–7
|
|
27 juillet, 10h30: Cérémonie de clôture
|
|
Courtoisie
|
Par respect envers leur adversaire et les sponsors, et pour donner l'opportunité à la presse de prendre des photos, il est attendu des joueurs qu'ils soient ponctuels et présents à l'heure prévue pour le début de la ronde.
|
Planche des prix
|
CHF 10'000/7'500/5'000/3'000/2'000/1'000.
Montant total des prix: CHF 28'500.
|
Décompte des points et départage
|
Cadence classique: 4 points pour une victoire; 1½ point pour une nulle; 0 point pour une défaite
|
Rapide: 2 points pour une victoire; 1 point pour une nulle; 0 point pour une défaite
|
|
Blitz: 1 point pour une victoire; ½ point pour une nulle; 0 point pour une défaite
|
|
Le classement final s'établit en additionnant les points réalisés dans les trois formats (classique+rapide+blitz).
|
|
En cas d'égalité de points, c'est le classement final obtenu dans le ACCENTUS Chess960 qui départage les joueurs et détermine leur prix.
|
|
Classements internationaux
|
Chaque série est comptabilisée pour le classement FIDE correspondant (Elo, Rapide, Blitz).
|
Le tournoi fait partie des tournois internationaux de haut niveau (HIT), et les résultats comptent pour le Circuit 2023 de la FIDE. | |
Réglementation spécifique
|
Art. 6.7.1 Tout joueur se présentant à l'échiquier plus de 10 minutes après le lancement de la ronde (resp. 5 minutes en rapide et 2 minutes en blitz) sera déclaré forfait, sauf cas de force majeure.
|
Art. 9.1.1 Il n'est pas permis de proposer la nulle avant le 41e coup dans les parties à cadence lente.
|
|
Art. 11.3.2.1 Les joueurs n'ont pas le droit de porter ni d'utiliser des objets électroniques pendant leurs parties.
Il leur est conseillé de ne pas venir à la salle de jeu avec de tels appareils, ou alors de les déposer à la table d'arbitrage. La salle de jeu est pourvue d'appareils de détection conformément aux dispositions anti-triches de la FIDE.
|
|
Déclaration de consentement
|
En tant que participant, vous acceptez que du matériel photographique soit enregistré et utilisé.
|
© Copyright 2023 - Festival international d'échecs de Bienne