Championnat suisse de Blitz (CHB)

Image

Classement final

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2 
1 2 IM Gähwiler, Gabriel SUI 2437 11 108 1201
2 4 IM Bänziger, Fabian SUI 2339 10,5 105,5 1190,5
3 5 IM Rosen, Eric USA 2337 10,5 104 1189,5
4 19 FM Ammar, Sedrani UAE 2118 10 103,5 1165,5
5 1 GM Jenni, Florian SUI 2474 9,5 106,5 1195
6 9 FM Sutter, Oliver SUI 2273 9 103,5 1166
7 7 FM Fecker, Noah SUI 2291 9 100 1160,5
8 6 FM Colmenares, Aurelio SUI 2305 9 99,5 1129
9 51   Stijve, Niels SUI 1863 9 93,5 1128
10 18   Angst, Oliver SUI 2129 8,5 101,5 1137,5
11 41   Schellenberg, Simon SUI 1897 8,5 98 1095,5
12 28   Schweizer, Samuel JPN 2029 8,5 94 1093
13 14 IM Kelecevic, Nedeljko SUI 2167 8 103,5 1132,5
14 16   Schweizer, Simon JPN 2141 8 101 1109,5
15 10 FM Kappeler, Kaspar SUI 2238 8 96,5 1107
16 22   Ballmer, Mirko SUI 2082 8 95,5 1112,5
17 40   Malli, Suvirr SUI 1904 8 94 1101,5
18 3 FM Tuncer, Ufuk TUR 2351 8 91,5 1109
19 38 WFM Manko, Mariia SUI 1912 8 88,5 1084,5
20 11 FM Masserey, Yvan SUI 2235 8 88 1031
21 46   Gut, Lionel SUI 1880 8 85 1034
22 25   Frei, Thadeus SUI 2034 8 84 1037,5
23 48   Matsuo, Tom FRA 1873 8 77 973,5
24 21   Angst, Robin SUI 2097 7,5 89,5 1042,5
25 15 FM Georgescu, Lena SUI 2166 7,5 88,5 1056
26 67   Knowles, Chase USA 1768 7,5 87 1062
27 13 IM Habibi, Ali SUI 2175 7,5 86 1056
28 61   Zani, Davide SUI 1824 7,5 84,5 1025
29 8 FM Kamber, Bruno SUI 2284 7,5 84 1011,5
30 12 IM Filipovic, Branko SUI 2223 7,5 83,5 979
31 31   Clausen, Martin SUI 1978 7,5 82,5 1014
32 63   Rotunno, Flavio SUI 1818 7,5 82,5 984
33 50   Pellicoro, Nathalie SUI 1866 7,5 81 1009
34 26   Ballmer, Boris SUI 2032 7,5 78,5 975,5
35 20   Schmid, Pablo SUI 2111 7 95 1068
36 32 FM Abdulrahman Mohammad, Al Taher UAE 1970 7 90 1046
37 35   Binggeli, Christian SUI 1934 7 88,5 1081,5
38 44   Hirt, Markus SUI 1890 7 86,5 1044
39 66   Pheng, Wissam FRA 1769 7 86,5 1022,5
40 70   Zecirovic, Giacomo SUI 1752 7 86,5 986,5
41 42   Valkova, Angelika UKR 1897 7 86 1032
42 58   Hirzel, Cédric SUI 1831 7 83,5 1024
43 33   Freuler, Roman SUI 1961 7 83 1026,5
44 60   Fecker, Jan SUI 1824 7 82 984
45 30   Erne, Raphael SUI 1988 7 79,5 1010
46 24   Kamber, Adrian SUI 2050 7 76,5 983,5
47 17 FM Mueller, Leonhard NAM 2138 7 75 944,5
48 52   Lips, Adrian SUI 1859 6,5 90,5 1041,5
49 43   Gut, Raphael SUI 1890 6,5 81 1009,5
50 77   Hirzel, Robin SUI 1646 6,5 76,5 904,5
51 55   Arulanantham, Aneet SUI 1850 6,5 75,5 948
52 29   Martinez, Jalil SUI 2000 6,5 73,5 983
53 36   Mani, Thomas SUI 1933 6,5 73 953,5
54 37   Cerasi, Umberto ITA 1913 6,5 72,5 937
55 53   Leuthold, Cyrill SUI 1858 6,5 72 945,5
56 27   Dürig, Willi SUI 2029 6,5 66,5 910
57 64   Zargarov, Mikayel SUI 1818 6 83,5 966,5
58 65   Zhuang, Yongzhe SUI 1781 6 82 964,5
  87   Saminskij, David SUI 1428 6 82 964,5
60 97   Hadorn, Raphael SUI 0 6 80,5 947,5
61 23   Olarte, Stefan SUI 2069 6 80 1002
62 85   Tkhoruk, Roman UKR 1469 6 80 908,5
63 39   Malli, Shiivesh Sunil SUI 1904 6 77,5 985
64 49   Hess, Martin GER 1869 6 77 1005
65 62   Aegerter, Fabrice SUI 1818 6 76,5 919
66 56   Rösler, Linus SUI 1839 6 75,5 931,5
67 73   Spring, Markus SUI 1699 6 74,5 899
68 45   Tcheau, Alain SUI 1885 6 71,5 940,5
69 34   Gautschi, Rudolf SUI 1944 6 67,5 902,5
70 74   Federer, Colin SUI 1697 5,5 88 1008,5
71 89   Markus, David SLO 1387 5,5 83,5 978
72 75   Schellenberg, Pascal SUI 1693 5,5 80 908
73 82   Hottinger, Simon SUI 1563 5,5 74 889
74 69   Mutter, Kevin SUI 1760 5,5 73,5 894
75 76   Schmidt, Thomas SUI 1677 5,5 70 870,5
76 47   Felder, Thomas SUI 1873 5,5 66 900
77 84   Sutter, Julian SUI 1507 5,5 64 863,5
78 68   Birchmeier, Martin SUI 1767 5 84 976,5
79 92   Trubini, Timon SUI 1272 5 77 918
80 78   Begdullayev, Tamerlan SUI 1643 5 76 907,5
81 59   Tamrazyan, Gohar SUI 1829 5 75 925,5
82 57   Fulpius, Bertrand SUI 1834 5 72 942,5
83 98   Krueger, Michael SUI 0 5 67,5 858,5
84 102   Von Moos, Brian SUI 0 5 64 860
85 96   Bachmann, Daniel SUI 0 5 62 850
86 79   Kaletsch, Nicolas SUI 1621 4,5 68,5 874,5
87 99   Rosen, Noah SUI 0 4,5 66 856
88 71   Schreiber, Edwin USA 1743 4,5 65 824,5
89 80   Buratti, Eliott SUI 1588 4,5 64 814,5
90 95   Ammeter, Nicolas SUI 0 4,5 55,5 808
91 81   Denzel, Jürgen SUI 1569 4,5 55,5 801
92 93   Begdullayeva, Karina SUI 1199 4 65 840,5
93 100   Spada, Yunfan SUI 0 4 64,5 854
94 54   Winkler, Michael SUI 1854 4 60 834,5
95 101   Terrizzi, Salvatore SUI 0 4 58,5 815
96 94   Begdullayeva, Diana SUI 1163 3,5 59 798,5
97 90   Gruber, Felix GER 1315 3,5 54,5 778
98 86   Frei, Gustav SUI 1445 3 62,5 812
99 91   Jakob, Dominic SUI 1314 3 57 791,5
100 83   Keller, David SUI 1515 0 51 90
101 72   Sharku, Burim FRA 1707 0 51 89,5
102 88   Girardin, Elias SUI 1419 0 51 72,5

Championnat suisse de Blitz (CHB)

Arbitre principal
FA Florian Zarri
Date
Samedi 29 juillet 2023
Lieu
Salle de concert du Palais des Congrès, Biel/Bienne.
Interdiction de fumer dans le bâtiment.
Format
13 rondes au système suisse
Cadence
3’ +2’’ d'incrément par coup
Horaire
Rondes 1-5: 14h00–15h30
Rondes 6-10: 15h45–17h15
Rondes 11-13: 17h30–18h15
Remise des prix: 18h30
Planche des prix
CHF 200, 150, 100, 80, 60, 50, 4*40.
Meilleurs Suisses: CHF 200, 150, 100.
Prix en nature pour la meilleure dame, le meilleur vétéran (1963-), le meilleur U16.
Montant total des prix: CHF 1'250 + prix en nature.
Les prix sont distribués à la place en fonction du classement final (pas de système Hort).
Sont légitimés pour le classement de meilleurs Suisses, les détenteurs d’un passeport suisse et les joueurs enregistrés à la FIDE sous SUI qui résident en Suisse avec au minimum un permis d’établissement C.
S'ils veulent recevoir leur prix, les trois premiers du classement final ainsi que les trois meilleurs Suisses sont tenus de participer à la cérémonie de clôture.
Départage
1. Points
2. Buchholz tronqué (non prise en compte du plus mauvais résultat)
3. Somme des Buchholz tronqués
Admission
Si vous souhaitez jouer mais que vous ne disposez pas encore d'un code FIDE, contactez le service compétent de votre fédération nationale ou envoyez un courriel à l'arbitre principal du tournoi afin qu'un code FIDE puisse être commandé à temps pour l'inscription en ligne.
L'admission définitive d'un joueur relève exclusivement de l'organisation. Sa décision est irrévocable.
Inscription
CHF 40 (2007+: CHF 20; GM/IM/WGM/WIM: CHF 20), par virement bancaire jusqu'au 26 juillet 2023 sur la base de la facture envoyée par courriel au moment de l'inscription en ligne. Passé ce délai, paiement en cash, jusqu'au 29 juillet 12h30 au plus tard, au bureau d’accueil du Festival, avec un supplément de CHF 20.
Pointage
Les joueurs qui n'ont pas encore payé leur cotisation ou qui figurent sur la liste des participants avec le statut "unpaid" sont priés de se présenter au bureau du tournoi jusqu'au 29 juillet 2023 12h30 au plus tard.
Tous les participants avec le statut "paid" sont tenus de confirmer leur présence en se présentant le 29 juillet 2023 au guichet de pointage jusqu'à 13h00 au plus tard. Les joueurs n'ayant pas confirmé leur participation à temps ne seront pas appariés pour la 1e ronde.
Réglementation spécifique
Art. 6.7.1 Un retard de 3 minutes est toléré au début de la ronde. Après ce délai, le joueur en retard perd par forfait, sauf cas de force majeure.
Art.11.3.2.1 Interdiction de pénétrer dans la salle de jeu avec des appareils électroniques tels que téléphone mobile ou smart watch.
Des mesures fair play strictes sont appliquées durant le tournoi selon les règles de la FIDE. Tous les joueurs sont tenus de respecter ces mesures.
Appariements et résultats
Pour le calcul des appariements, c'est le classement blitz de la FIDE de juillet 2023 qui prévaut.
Les joueurs doivent inscrire le résultat de leur partie à la table d'arbitrage. À défaut, le résultat de la partie sera 0-0.
En cas de désaccord envers une décision d’un arbitre de table, celle-ci doit être immédiatement contestée oralement auprès de l'arbitre principal. La décision de celui-ci est définitive.
Toutes les parties comptent pour le classement Elo blitz FIDE.
Déclaration de consentement
En participant, vous acceptez que du matériel photographique soit enregistré et utilisé.

 

AGENDA

29
juil.

14:00 Championnat suisse de blitz