Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | |
1 | 2 | Wilhelm, Marco | SUI | 1231 | 6,5 | 30,5 | 190 | |
2 | 11 | Phung, Felix | SUI | 0 | 6 | 31 | 189,5 | |
3 | 7 | Hämmerli, Dimitri | SUI | 0 | 5 | 26 | 184 | |
4 | 3 | Angelov, Roberto | SUI | 0 | 4,5 | 28,5 | 182,5 | |
5 | 1 | Morard, Basile | BEL | 1310 | 4 | 27,5 | 175 | |
6 | 5 | Borissov, Maximilian | SUI | 0 | 4 | 27 | 182 | |
7 | 10 | Palomba, Fabian | SUI | 0 | 4 | 23,5 | 170 | |
8 | 8 | Hauser, Mila | SUI | 0 | 4 | 22,5 | 151,5 | |
9 | 13 | Reitz, Lionel | SUI | 0 | 3,5 | 21 | 147,5 | |
10 | 14 | Visschedijk, Amelia | SUI | 0 | 3,5 | 16 | 142,5 | |
11 | 12 | Phung, Tina | SUI | 0 | 3 | 26,5 | 171 | |
12 | 4 | Baur, Soan | SUI | 0 | 3 | 25 | 169,5 | |
13 | 17 | Yuan, Dunhe Ted | CHN | 0 | 3 | 24 | 142,5 | |
14 | 15 | von Felten, Lionel | SUI | 0 | 3 | 23,5 | 141 | |
15 | 6 | Colak, Hakan | SUI | 0 | 3 | 20 | 158,5 | |
16 | 16 | von Felten, Nina | SUI | 0 | 2 | 22,5 | 143,5 | |
17 | 9 | Keusch, Violet | SUI | 0 | 1 | 20 | 139,5 |
Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | |
1 | 2 | Tkhoruk, Roman | UKR | 1831 | 6 | 30 | 195,5 | |
2 | 1 | Federer, Colin | SUI | 1955 | 5,5 | 31,5 | 193 | |
3 | 3 | Gafner, Lancelot | SUI | 1758 | 5,5 | 30,5 | 191 | |
4 | 5 | Markus, David | SLO | 1384 | 5 | 29 | 179,5 | |
5 | 9 | Dubi, Tim | SUI | 0 | 4 | 26 | 180,5 | |
6 | 4 | Kumar, Shreyank | SUI | 1491 | 4 | 26 | 167,5 | |
7 | 6 | Gafner, Yanis | SUI | 1282 | 4 | 22 | 164,5 | |
8 | 8 | Colak, Ridvan | TUR | 0 | 3 | 29,5 | 179 | |
9 | 10 | Gagnebin, Leandro | SUI | 0 | 3 | 23 | 176,5 | |
10 | 11 | Niederhauser, Loris | SUI | 0 | 3 | 19,5 | 164 | |
11 | 14 | Wiedmer, Lars | SUI | 0 | 2,5 | 18,5 | 161 | |
12 | 12 | Pereira Garcia, Leandro | SUI | 0 | 2 | 19 | 154,5 | |
13 | 13 | Sharus, Nagulenthiran | SUI | 0 | 1,5 | 18,5 | 148 | |
14 | 7 | Cangelli, Viviana | SUI | 0 | 0 | 20 | 146,5 |
Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | |
1 | 1 | Prieb, Robert | GER | 2060 | 6,5 | 29 | 198,5 | |
2 | 2 | Zafeiridis, Athanasios | SUI | 1958 | 6,5 | 28 | 195 | |
3 | 3 | Meshach, Felix | SUI | 1787 | 5 | 27,5 | 186 | |
4 | 4 | Colak, Furkan | TUR | 1515 | 4 | 31 | 184,5 | |
5 | 5 | Jakob, Dominic | SUI | 1421 | 4 | 21,5 | 177 | |
6 | 6 | Chérix, Lily | SUI | 1349 | 3,5 | 29,5 | 177 | |
7 | 17 | Schorno, Wim | SUI | 0 | 3,5 | 28,5 | 175,5 | |
8 | 15 | Miguel, Noé | ESP | 0 | 3,5 | 27 | 189,5 | |
9 | 10 | Kramer, Alize | SUI | 0 | 3,5 | 24,5 | 159,5 | |
10 | 13 | Lucarelli, Jérémie | SUI | 0 | 3,5 | 22 | 169,5 | |
11 | 14 | Martin, Benoît | SUI | 0 | 3 | 29,5 | 176 | |
12 | 18 | Zisenwine, Yotam | SUI | 0 | 3 | 21,5 | 168 | |
13 | 9 | Blanc, Junior | SUI | 0 | 3 | 18 | 156,5 | |
14 | 8 | Benoit, Alexandre | SUI | 0 | 2,5 | 21,5 | 157,5 | |
15 | 11 | Krueger, Michael | SUI | 0 | 2 | 22,5 | 160,5 | |
16 | 16 | Nipadzistau, Uladzislau | BLR | 0 | 2 | 21,5 | 156 | |
17 | 12 | Lindelöf, Nathan | SUI | 0 | 2 | 20 | 151 | |
18 | 7 | Künzli, Manuel | SUI | 1265 | 2 | 18 | 149,5 |
Arbitre principal
|
FA Florian Zarri
|
Date
|
Samedi 22 juillet 2023
|
Lieu
|
Salle des sociétés du Palais des Congrès de Bienne.
Interdiction de fumer dans le bâtiment.
|
Format
|
7 rondes au système suisse.
|
Cadence
|
10’ +10’’ d'incrément par coup.
|
Horaire
|
Rondes 1-3: 11h00–13h15
À partir de 12h30: pause de midi / buffet ouvert
Rondes 4-7: 14h00–17h00
Remise des prix: 17h15
|
Planche des prix
|
Prix en nature pour tous les participants. Coupe pour les vainqueurs.
|
Départage
|
1. Points
2. Buchholz
3. Somme des Buchholz
|
Admission
|
Ouvert à tous les écoliers et écolières nés en 2005 ou plus tard, y compris celles et ceux qui n'ont pas de classement Elo.
|
Catégories
|
U10: né en 2013 ou plus jeune
|
U13: né en 2010 ou plus jeune
|
|
U18: né en 2005 ou plus jeune
|
|
Inscription
|
Gratuite, avec repas de midi inclus!
Les accompagnants qui désirent manger sur place sont priés de réserver leur bon (CHF 20/pièce à payer cash sur place) en envoyant un courriel jusqu'au 19 juillet 2023 au plus tard.
|
Inscription en ligne jusqu'au 21 juillet 2023.
|
|
Pointage
|
Tous les participants doivent confirmer leur présence au bureau du tournoi le samedi 22 juillet 2023 de 09h00 à 10h00 au plus tard. Les joueurs n'ayant pas confirmé leur participation à temps ne seront pas appariés pour la 1e ronde.
|
Réglementation spécifique
|
Un coup illégal ne perd pas la partie; par contre la règle "pièce touchée, pièce jouée" s'applique.
|
Divers
|
Le tournoi ne compte pour aucune liste de classement.
|
Si le nombre de participants est réduit, des adaptations au niveau du nombre de catégories ne sont pas à exclure.
|
|
Les appareils électroniques des joueurs, accompagnateurs et spectateurs doivent être éteints, à l'exception des caméras et magnétoscopes.
|
|
Déclaration de consentement
|
Avec votre inscription, vous acceptez que du matériel photographique soit enregistré et utilisé.
|
© Copyright 2023 - Festival international d'échecs de Bienne