Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | |
1 | 2 | Wilhelm, Marco | SUI | 1231 | 6,5 | 30,5 | 190 | |
2 | 11 | Phung, Felix | SUI | 0 | 6 | 31 | 189,5 | |
3 | 7 | Hämmerli, Dimitri | SUI | 0 | 5 | 26 | 184 | |
4 | 3 | Angelov, Roberto | SUI | 0 | 4,5 | 28,5 | 182,5 | |
5 | 1 | Morard, Basile | BEL | 1310 | 4 | 27,5 | 175 | |
6 | 5 | Borissov, Maximilian | SUI | 0 | 4 | 27 | 182 | |
7 | 10 | Palomba, Fabian | SUI | 0 | 4 | 23,5 | 170 | |
8 | 8 | Hauser, Mila | SUI | 0 | 4 | 22,5 | 151,5 | |
9 | 13 | Reitz, Lionel | SUI | 0 | 3,5 | 21 | 147,5 | |
10 | 14 | Visschedijk, Amelia | SUI | 0 | 3,5 | 16 | 142,5 | |
11 | 12 | Phung, Tina | SUI | 0 | 3 | 26,5 | 171 | |
12 | 4 | Baur, Soan | SUI | 0 | 3 | 25 | 169,5 | |
13 | 17 | Yuan, Dunhe Ted | CHN | 0 | 3 | 24 | 142,5 | |
14 | 15 | von Felten, Lionel | SUI | 0 | 3 | 23,5 | 141 | |
15 | 6 | Colak, Hakan | SUI | 0 | 3 | 20 | 158,5 | |
16 | 16 | von Felten, Nina | SUI | 0 | 2 | 22,5 | 143,5 | |
17 | 9 | Keusch, Violet | SUI | 0 | 1 | 20 | 139,5 |
Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | |
1 | 2 | Tkhoruk, Roman | UKR | 1831 | 6 | 30 | 195,5 | |
2 | 1 | Federer, Colin | SUI | 1955 | 5,5 | 31,5 | 193 | |
3 | 3 | Gafner, Lancelot | SUI | 1758 | 5,5 | 30,5 | 191 | |
4 | 5 | Markus, David | SLO | 1384 | 5 | 29 | 179,5 | |
5 | 9 | Dubi, Tim | SUI | 0 | 4 | 26 | 180,5 | |
6 | 4 | Kumar, Shreyank | SUI | 1491 | 4 | 26 | 167,5 | |
7 | 6 | Gafner, Yanis | SUI | 1282 | 4 | 22 | 164,5 | |
8 | 8 | Colak, Ridvan | TUR | 0 | 3 | 29,5 | 179 | |
9 | 10 | Gagnebin, Leandro | SUI | 0 | 3 | 23 | 176,5 | |
10 | 11 | Niederhauser, Loris | SUI | 0 | 3 | 19,5 | 164 | |
11 | 14 | Wiedmer, Lars | SUI | 0 | 2,5 | 18,5 | 161 | |
12 | 12 | Pereira Garcia, Leandro | SUI | 0 | 2 | 19 | 154,5 | |
13 | 13 | Sharus, Nagulenthiran | SUI | 0 | 1,5 | 18,5 | 148 | |
14 | 7 | Cangelli, Viviana | SUI | 0 | 0 | 20 | 146,5 |
Rg | Rg initial | Nom | FED | Elo | Pts | Dep.1 | Dep.2 | |
1 | 1 | Prieb, Robert | GER | 2060 | 6,5 | 29 | 198,5 | |
2 | 2 | Zafeiridis, Athanasios | SUI | 1958 | 6,5 | 28 | 195 | |
3 | 3 | Meshach, Felix | SUI | 1787 | 5 | 27,5 | 186 | |
4 | 4 | Colak, Furkan | TUR | 1515 | 4 | 31 | 184,5 | |
5 | 5 | Jakob, Dominic | SUI | 1421 | 4 | 21,5 | 177 | |
6 | 6 | Chérix, Lily | SUI | 1349 | 3,5 | 29,5 | 177 | |
7 | 17 | Schorno, Wim | SUI | 0 | 3,5 | 28,5 | 175,5 | |
8 | 15 | Miguel, Noé | ESP | 0 | 3,5 | 27 | 189,5 | |
9 | 10 | Kramer, Alize | SUI | 0 | 3,5 | 24,5 | 159,5 | |
10 | 13 | Lucarelli, Jérémie | SUI | 0 | 3,5 | 22 | 169,5 | |
11 | 14 | Martin, Benoît | SUI | 0 | 3 | 29,5 | 176 | |
12 | 18 | Zisenwine, Yotam | SUI | 0 | 3 | 21,5 | 168 | |
13 | 9 | Blanc, Junior | SUI | 0 | 3 | 18 | 156,5 | |
14 | 8 | Benoit, Alexandre | SUI | 0 | 2,5 | 21,5 | 157,5 | |
15 | 11 | Krueger, Michael | SUI | 0 | 2 | 22,5 | 160,5 | |
16 | 16 | Nipadzistau, Uladzislau | BLR | 0 | 2 | 21,5 | 156 | |
17 | 12 | Lindelöf, Nathan | SUI | 0 | 2 | 20 | 151 | |
18 | 7 | Künzli, Manuel | SUI | 1265 | 2 | 18 | 149,5 |
Hauptturnierleiter
|
FA Florian Zarri
|
Datum
|
Samstag, 22. Juli 2023.
|
Spiellokal
|
Vereinssaal, Kongresshaus Biel/Bienne.
Striktes Rauchverbot im ganzen Gebäude.
|
Turniermodus
|
7 Runden, Schweizer System.
|
Bedenkzeit
|
Fischer-Modus: 10 min + 10 sec Bonus pro Zug.
|
Zeitplan
|
1.–3. Runde: 11:00 – 13:15 Uhr,
Ab 12:30 Uhr: Mittagsbuffet offen
4.–7. Runde: 14:00 – 17:00 Uhr, Preisverteilung: 17:15 Uhr. |
Turnierpreise
|
Sachpreise für alle Teilnehmer. Pokal für die Sieger.
|
Rangierung
|
1. Punkte
2. Buchholz-Wertung
3. Buchholz-Summe
|
Teilnahme
|
Offen für alle Schüler und Schülerinnen mit Jahrgang 2005 oder jünger, einschliessich derjenigen, die keine Elo-Wertung haben.
|
Kategorien
|
U10: Jahrgang 2013 oder jünger.
|
U13: Jahrgang 2010 oder jünger.
|
|
U18: Jahrgang 2005 oder jünger.
|
|
Anmeldung
|
Online-Anmeldung bis am 21. Juli 2023.
|
Keine Kosten, Teilnahme und Mittagessen sind gratis!
Begleitpersonen sind gebeten, ihre gewünschten Essensbons bis am 19. Juli 2023 durch per mail zu bestellen (CHF 20 pro Bon, zahlbar cash vor Ort).
|
|
Anwesenheitskontrolle
|
Alle Teilnehmer müssen bis am Sonntag, den 22. Juli 2023, von 09:00 bis spätestens 10:00 Uhr beim Check-in ihre Anwesenheit bestätigen. Spieler, die ihre Teilnahme nicht rechtzeitig bestätigen, werden in der 1. Runde nicht gepaart.
|
Spezialregel
|
Unmöglicher Zug verliert nicht, dafür gilt die "Berührt-geführt-Regel".
|
Diverses
|
Das Turnier wird für keine Ratingliste gewertet.
|
Bei geringen Teilnehmerzahlen können zwei oder alle Kategorien zusammengelegt werden.
|
|
Elektronische Geräte von Spielern, Zuschauern und Begleitpersonen müssen im Turniersaal ausgeschaltet sein; davon ausgenommen bleiben einzig Fotoapparate und Videorecorder.
|
|
Einverständniserklärung
|
Mit der Turnierteilnahme erklärt sich automatisch jeder Spieler oder jede Spielerin mit der Aufnahme von Bildmaterial sowie dessen Weiterverwendung einverstanden.
|
© Copyright 2023 - Internationales Schachfestival Biel