Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | 23 | Mani, Thomas | S50 | SUI | 1629 | 8 | 44,5 | 363 | |
2 | 1 | Zafeiridis, Athanasios | U16 | SUI | 1878 | 7 | 48 | 357 | |
3 | 43 | Colak, Furkan | U16 | TUR | 1515 | 6,5 | 48 | 345,5 | |
4 | 38 | Gafner, Lancelot | U14 | SUI | 1541 | 6,5 | 43,5 | 349,5 | |
5 | 2 | Schmid, Nicola | SUI | 1841 | 6,5 | 42 | 346,5 | ||
6 | 6 | Cordes, Lothar | S65 | GER | 1754 | 6,5 | 41,5 | 343,5 | |
7 | 4 | Titov, Dmitrii | S50 | SUI | 1783 | 6 | 49 | 368 | |
8 | 22 | Rose, Alexis | U18 | SUI | 1633 | 6 | 47 | 347 | |
9 | 7 | Gallus, Matthias | SUI | 1729 | 6 | 46,5 | 357 | ||
10 | 47 | Marketos, Richard Matthew | U20 | RSA | 1491 | 6 | 45 | 351 | |
11 | 55 | Markus, David | U14 | SLO | 1384 | 6 | 43,5 | 316 | |
12 | 3 | Weyer, Hans-Juergen | S65 | GER | 1841 | 6 | 43 | 350,5 | |
13 | 32 | Grabe, Eckart | S50 | GER | 1578 | 5,5 | 45,5 | 333,5 | |
14 | 11 | Haas, Anthony | U14 | SUI | 1690 | 5,5 | 44,5 | 347 | |
15 | 36 | Liu, Zizheng | U20 | ENG | 1554 | 5,5 | 44,5 | 338,5 | |
16 | 24 | Franssen, Roland | S65 | SUI | 1626 | 5,5 | 44 | 345 | |
17 | 76 | Nuenlist, Malik | SUI | 0 | 5,5 | 42,5 | 321,5 | ||
18 | 16 | Trachsel, Peter | S65 | SUI | 1658 | 5,5 | 40,5 | 338,5 | |
19 | 27 | Svendsen, Hannelore | S50 | SUI | 1606 | 5,5 | 40,5 | 333,5 | |
20 | 13 | Meshach, Felix | U18 | SUI | 1680 | 5,5 | 38 | 315,5 | |
21 | 15 | Gartmann, Luzius | S65 | SUI | 1673 | 5,5 | 37,5 | 318,5 | |
22 | 21 | Lachausse, Bruno | S65 | SUI | 1634 | 5,5 | 37 | 343,5 | |
23 | 12 | Pantillon, Patrick André | S50 | SUI | 1682 | 5,5 | 34 | 324,5 | |
24 | 41 | Bangerter, Ena | U14 | SUI | 1536 | 5 | 42 | 307,5 | |
25 | 54 | Scherler, Josephine | U18 | SUI | 1420 | 5 | 41,5 | 313,5 | |
26 | 35 | Lang, Jochen | S50 | GER | 1564 | 5 | 41 | 328 | |
27 | 20 | Suwendo, Poedjo | S65 | SUI | 1636 | 5 | 39,5 | 323 | |
28 | 30 | Pavlov, Myroslav | U18 | UKR | 1590 | 5 | 37,5 | 310,5 | |
29 | 14 | Ehrsam, Andreas | S50 | SUI | 1679 | 5 | 37 | 321 | |
30 | 17 | Lesniak, Julien | SUI | 1657 | 5 | 36 | 319 | ||
31 | 68 | Besou, Jad | U08 | GER | 0 | 5 | 36 | 305,5 | |
32 | 33 | WFM | Al Mansouri, Moza | UAE | 1571 | 4,5 | 47 | 334 | |
33 | 5 | Baotic, Daniel | SUI | 1767 | 4,5 | 44,5 | 325 | ||
34 | 50 | Noel, Lucien | SUI | 1449 | 4,5 | 43,5 | 324 | ||
35 | 9 | Hofer, Friedrich | S65 | SUI | 1713 | 4,5 | 39,5 | 328 | |
36 | 64 | Linder, Ernst | S65 | SUI | 1677 | 4,5 | 38,5 | 302,5 | |
37 | 28 | Gobet, Xavier | SUI | 1596 | 4,5 | 37,5 | 315 | ||
38 | 26 | Pinelli, Gian | U12 | SUI | 1614 | 4,5 | 37,5 | 313,5 | |
39 | 34 | Luedi, Paul | S65 | SUI | 1570 | 4,5 | 37 | 296,5 | |
40 | 40 | Juchler, Celine | SUI | 1538 | 4,5 | 36 | 308 | ||
41 | 60 | Materia, Mario | U08 | FRA | 1196 | 4,5 | 35,5 | 303 | |
42 | 25 | Geiser, Marcellus | S65 | SUI | 1623 | 4,5 | 33,5 | 297 | |
43 | 31 | Trubini, Timon | U14 | SUI | 1587 | 4,5 | 30 | 301 | |
44 | 59 | Schaer, Bryan | SUI | 1283 | 4 | 45 | 310,5 | ||
45 | 65 | Margarone, Giuseppe | S65 | SUI | 1616 | 4 | 40,5 | 298,5 | |
46 | 37 | Buffat, Pierre-Andre | S65 | SUI | 1551 | 4 | 39,5 | 306 | |
47 | 8 | Jorns, Benedikt | S65 | SUI | 1722 | 4 | 38 | 316,5 | |
48 | 10 | Duong, Charles | S65 | SUI | 1700 | 4 | 38 | 305,5 | |
49 | 19 | Loeffler, Helmut | S50 | SUI | 1645 | 4 | 37,5 | 324 | |
50 | 44 | Marketos, Dennis | S50 | RSA | 1509 | 4 | 37,5 | 310,5 | |
51 | 42 | Hies, Norbert | S50 | SUI | 1529 | 4 | 37 | 297 | |
52 | 18 | Meise, Volker | S50 | GER | 1657 | 4 | 36 | 296 | |
53 | 66 | Dubert, Alex | U18 | SUI | 1445 | 4 | 35 | 288,5 | |
54 | 29 | Schweizer, Ulrich | S65 | SUI | 1595 | 4 | 34 | 306 | |
55 | 73 | Harte, Bernd | S65 | SUI | 0 | 4 | 32 | 292 | |
56 | 69 | Bruderer, Patrick | U18 | SUI | 0 | 3,5 | 40,5 | 304 | |
57 | 45 | Meier, Herbert | S65 | SUI | 1503 | 3,5 | 37,5 | 285,5 | |
58 | 52 | Wipf, Armin | S50 | SUI | 1425 | 3,5 | 35,5 | 288 | |
59 | 48 | Andrikopoulos, Jean-Daniel | S50 | SUI | 1459 | 3,5 | 34,5 | 292 | |
60 | 46 | Muehlemann, Walter | S65 | SUI | 1495 | 3,5 | 34 | 284,5 | |
61 | 70 | Colak, Ridvan | U14 | TUR | 0 | 3,5 | 33 | 285,5 | |
62 | 39 | Canonica, Fabio | SUI | 1540 | 3,5 | 30,5 | 288,5 | ||
63 | 49 | Joseph, Hans | S65 | SUI | 1454 | 3,5 | 29,5 | 275 | |
64 | 53 | Grueter-Schmid, Helen | S65 | SUI | 1423 | 3 | 36 | 235 | |
65 | 72 | Geisser, Marc | SUI | 0 | 3 | 34,5 | 294 | ||
66 | 77 | Spurny, Till | GER | 0 | 3 | 32 | 268 | ||
67 | 58 | Egli, Arnold | S65 | SUI | 1316 | 3 | 29,5 | 224,5 | |
68 | 67 | Settegrana, Miro | U16 | SUI | 1433 | 3 | 28,5 | 258,5 | |
69 | 57 | Gertsch, Heinz | S65 | SUI | 1319 | 3 | 27 | 262,5 | |
70 | 61 | Begdullayeva, Diana | U14 | SUI | 1194 | 2,5 | 39 | 268 | |
71 | 63 | Begdullayeva, Karina | U10 | SUI | 1034 | 2,5 | 30,5 | 261,5 | |
72 | 71 | Destraz, Dominique | S65 | SUI | 0 | 2,5 | 29,5 | 269 | |
73 | 75 | Loevenich, Anna | CAN | 0 | 2,5 | 27 | 266 | ||
74 | 56 | Lehmann, Peter | S65 | SUI | 1338 | 2,5 | 25,5 | 251 | |
75 | 51 | Huber, Ruth | S65 | SUI | 1429 | 2 | 33,5 | 293 | |
76 | 62 | Gueldenapfel, Thomas | S50 | SUI | 1193 | 2 | 31,5 | 261 | |
77 | 74 | Lachausse, Vincent | S50 | SUI | 0 | 1 | 26,5 | 260,5 |
Hauptschiedsrichter
|
IA Ana Srebrnič
|
Turnierdaten
|
17.–26. Juli 2023
|
Spiellokal
|
Konzertsaal, Kongresshaus Biel/Bienne.
Striktes Rauchverbot im ganzen Gebäude.
|
Turniermodus
|
9 Runden, Schweizer System.
|
Bedenkzeit
|
40 Züge in 90 min, danach 30 min für den Rest der Partie, mit einem Bonus von 30 sec pro Zug.
|
Spielplan
|
17.–21. Juli, 14:00 Uhr: 1.–5. Runde
22. Juli: Ruhetag
23.–26. Juli, 14:00 Uhr: 6.–9. Runde
26. Juli, 30' nach Ende der letzten Partie: Preisverteilung
|
Turnierpreise
|
CHF 1'200, 1'000, 800, 600, 500, 400, 300, 200.
Sachpreis für den besten U16.
Gesamtpreissumme: CHF 5'000 + Sachpreis.
|
Diese Preise gelten bei mindestens 80 Teilnehmern. Pro-rata-Kürzung, falls die Teilnehmerzahl kleiner ist.
|
|
Die Preise werden gemäss der Schlussrangliste verteilt (kein Hort-System).
|
|
Die Preise sind nicht kumulierbar. | |
Um ihre Preise zu erhalten, müssen die drei Erstplatzierten der Endwertung bei der Siegerehrung auf dem Podium stehen.
|
|
Rangierung
|
1. Punkten
2. Buchholz-Wertung (minus das schlechteste Resultat)
3. Buchholz-Summe (minus das schlechteste Resultat)
|
Teilnahme
|
Spieler ohne standard FIDE-Rating oder Spieler mit einem standard FIDE-Rating, welches 1900 Elo in keiner der drei Listen von Mai, Juni und Juli 2023 übersteigt.
|
Wer mitspielen möchte, aber noch über keine FIDE-Kennung verfügt, meldet sich bei der zuständigen Stelle bei seinem Landesverband oder via E-Mail beim Turnierschiedsrichter, damit rechtzeitig für die Online-Anmeldung ein FIDE-Code bestellt werden kann.
|
|
Die endgültige Zulassung eines Spielers obliegt ausschliesslich der Turnierorganisation. Dieser Entscheid ist unwiderruflich.
|
|
Anmeldung
|
CHF 180 (Jg. 2007+: CHF 100) per Banküberweisung bis zum 12. Juli 2023 gemäss E-Mail-Rechnung nach erfolgter Online-Anmeldung. Danach wird bei Barzahlung vor Ort, was bis am 17. Juli, 11:30 Uhr, möglich ist, ein Zuschlag von CHF 20 erhoben.
|
Team-Wettbewerb
|
Die Team-Anmeldung von drei Spielern erfolgt vor Ort bis spätestens Mittwoch, den 19. Juli, 14.00 Uhr. Es müssen mindestens drei Teams angemeldet werden, damit der Wettbewerb stattfindet.
|
Die Teilnahme an diesem Team-Wettkampf ist gratis (keine Erhöhung des ATO-Turniereinsatzes).
|
|
Für die Teamwertung zählt jeweils die Summe der von den drei Teamspielern erzielten Punkte. Bei Gleichstand gewinnt das Team mit dem niedrigsten Elo-Durchschnitt. Sachpreise für das beste Team.
|
|
Anwesenheitskontrolle
|
Alle Teilnehmer müssen am Montag, den 17. Juli 2023, von 09:00 bis spätestens 12:30 Uhr beim Check-in ihre Anwesenheit bestätigen. Spieler, die ihre Teilnahme nicht rechtzeitig bestätigen, werden in der 1. Runde nicht gepaart.
|
Spezialregeln
|
Art. 6.7.1 Verspätungen von bis zu 30 Minuten ab Rundenbeginn werden toleriert. Wer später am Brett erscheint, verliert — ausser in Fällen höherer Gewalt — die Partie forfait.
|
Art. 11.3.2.1 Das Mitführen in den Turniersaal von elektronischen Geräten wie Mobiltelefon oder Smart Watch ist nicht gestattet.
|
|
Bei dem Turnier werden strenge Fairplay-Massnahmen gemäss den FIDE-Regeln angewandt. Alle Spieler müssen sich an diese Massnahmen halten.
|
|
Paarungen und Resultate
|
Für die Turnierstartliste gilt prioritär das standard FIDE-Rating vom Juli 2023.
|
Die Paarungen der 1. Runde werden etwa um 13:45 Uhr veröffentlicht. Für die folgenden Runden werden diese jeweils bis eine Stunde nach Vorrundenschluss online publiziert.
|
|
Die Spieler sind selber dafür verantwortlich, das Partieergebnis im Resultatmeldeblatt einzutragen und die Partieformulare im Original abzugeben. Bei fehlenden Angaben wird die Partie 0-0 gewertet.
|
|
Ein Turnierleiterentscheid muss bei Nichteinverständnis unverzüglich beim Hauptschiedsrichter mündlich angefochten werden. Sein Entscheid ist endgültig.
|
|
Das Turnier wird für die folgenden Standard-Ratinglisten gewertet: Schweizerische Führungsliste, Deutsche Wertungszahlen (DWZ) sowie FIDE-Ratingliste.
|
|
Einverständniserklärung
|
Mit der Turnierteilnahme erklärt sich automatisch jeder Spieler oder jede Spielerin mit der Aufnahme von Bildmaterial sowie dessen Weiterverwendung einverstanden.
|
© Copyright 2023 - Internationales Schachfestival Biel