| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. |
| 1 | 2 | Pham, Nguyen Thai An | VIE | 1625 | 7 |
| 2 | 1 | Carnevale-Arella, Loïc | SUI | 1763 | 5,5 |
| 3 | 5 | Martin, Benoît | SUI | 1555 | 4,5 |
| 4 | 6 | Leuthold, Robin | SUI | 1551 | 4,5 |
| 5 | 13 | Asokan, Mithun | SUI | 1461 | 4,5 |
| 6 | 10 | Loth, Tony | SUI | 1469 | 4 |
| 7 | 12 | Hauser, Mila | SUI | 1462 | 4 |
| 8 | 14 | Gabele, John | SUI | 1455 | 4 |
| 9 | 16 | Zeng, Melody | USA | 1275 | 3,5 |
| 10 | 15 | Cernuto, Francesco | SUI | 1450 | 3,5 |
| 11 | 3 | Riihijaervi, Leo | GER | 1570 | 3,5 |
| 12 | 8 | Kukkerabettu, Viraj | SUI | 1538 | 2,5 |
| 13 | 11 | Zürcher, Flynn | SUI | 1465 | 2,5 |
| 14 | 7 | Zhu, Olivia | SUI | 1549 | 2 |
| 15 | 17 | Danielyan, Robert | SUI | 1538 | 2 |
| 16 | 9 | Yagci, Koray-Utku | SUI | 1497 | 0,5 |
| 17 | 4 | Hilbertz-Enikeev, Michael | SUI | 1557 | 0 |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. |
| 1 | 15 | Rossé, Alexis | SUI | 0 | 5,5 |
| 2 | 17 | Yuan, Dunhe Ted | GER | 0 | 5,5 |
| 3 | 8 | Eschbach, Moritz | SUI | 0 | 5 |
| 4 | 9 | Feldmann, Micaëla | SUI | 0 | 5 |
| 5 | 10 | Hirlak, Ahmet Yavuz | SUI | 0 | 5 |
| 6 | 3 | Baumann, James | SUI | 0 | 4,5 |
| 7 | 7 | El Jabri, Mohammed | SUI | 0 | 4 |
| 8 | 13 | Pott, Jonathan | SUI | 0 | 4 |
| 9 | 14 | Rohrer, Merllin | SUI | 0 | 4 |
| 10 | 11 | Palamarchuk, Mark | SUI | 0 | 3 |
| 11 | 4 | Cholaku, Ali | SUI | 0 | 3 |
| 12 | 12 | Pinto Sadikhov, Emil | SUI | 0 | 3 |
| 13 | 1 | Angelov, Roberto | SUI | 0 | 3 |
| 14 | 18 | Zeng, Xichen | SUI | 0 | 2,5 |
| 15 | 2 | Barnett, Joel | SUI | 0 | 2,5 |
| 16 | 5 | Dhamodharam, Kavin | SUI | 0 | 2,5 |
| 17 | 16 | Santana Silva, Daniel | SUI | 0 | 1 |
| 18 | 6 | Eberle, Constance | SUI | 0 | 0 |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 |
| 1 | 2 | Asokan, Nikil | SUI | 0 | 7 | 28 |
| 2 | 20 | Pfyffer, Leonidas | SUI | 0 | 5,5 | 27,5 |
| 3 | 22 | Weichselbraun, Lucas Pascal | SUI | 0 | 5,5 | 26,5 |
| 4 | 14 | Gisler, Mike | SUI | 0 | 5 | 28,5 |
| 5 | 6 | Chung, Jian | KOR | 0 | 5 | 23,5 |
| 6 | 5 | Casteret, Victor | SUI | 0 | 4 | 29,5 |
| 7 | 13 | Gisler, Matthias | SUI | 0 | 4 | 27 |
| 8 | 17 | Mukhin, Mateo | SUI | 0 | 4 | 25 |
| 9 | 15 | Gultyaev, Maxim | GER | 0 | 4 | 21,5 |
| 10 | 16 | Kunz, Luc | SUI | 0 | 4 | 21 |
| 11 | 21 | Tricard, Maël | SUI | 0 | 4 | 20,5 |
| 12 | 23 | Yuan, Dunping Leo | GER | 0 | 3,5 | 19,5 |
| 13 | 7 | Conod, Eliam | SUI | 0 | 3 | 26 |
| 14 | 4 | Casanova, Gian Luigi | GER | 0 | 3 | 25,5 |
| 15 | 12 | El Jabri, Zubaydah | SUI | 0 | 3 | 24,5 |
| 16 | 1 | Angelov, Mathéo | SUI | 0 | 3 | 24,5 |
| 17 | 3 | Aykol, Ergenc Deniz | TUR | 0 | 3 | 22,5 |
| 18 | 8 | Conod, Lara | SUI | 0 | 3 | 22,5 |
| 19 | 19 | Pfyffer, Aurora | SUI | 0 | 3 | 19 |
| 20 | 9 | Eberle, Constantin | SUI | 0 | 2,5 | 22,5 |
| 21 | 10 | El Jabri, Jallul | SUI | 0 | 2 | 19,5 |
| 22 | 18 | Mukhina, Christina | SUI | 0 | 2 | 16 |
| 23 | 11 | El Jabri, Yaminah | SUI | 0 | 1 | 15,5 |
|
Hauptturnierleiter
|
IA Jonas Studer
|
|
Datum
|
Samstag, 18. Juli 2026.
|
|
Spiellokal
|
Vereinssaal, Kongresshaus Biel/Bienne.
Striktes Rauchverbot im ganzen Gebäude.
|
|
Turniermodus
|
7 Runden, Schweizer System.
|
|
Bedenkzeit
|
Fischer-Modus: 10 min + 10 sec Bonus pro Zug.
|
|
Zeitplan
|
1.–3. Runde: 11:00 – 13:15 Uhr,
Ab 12:30 Uhr: Mittagsbuffet offen
4.–7. Runde: 14:00 – 17:00 Uhr, Preisverteilung: 15 min nach dem Ende der letzten Partie |
|
Turnierpreise
|
Sachpreise für alle Teilnehmer. Pokal für die Sieger.
|
|
Rangierung
|
1. Punkte
2. Buchholz-Wertung
3. Buchholz-Summe
|
|
Teilnahme
|
Offen für alle Schüler und Schülerinnen mit Jahrgang 2008 oder jünger, einschliessich derjenigen, die keine Elo-Wertung haben.
|
|
Kategorien
|
Spieler mit Elo-Wertung: Jahrgang 2008 oder jünger.
|
|
Spieler ohne Elo-Wertung - U11: Jahrgang 2015 oder jünger.
|
|
|
Spieler ohne Elo-Wertung - U18: Jahrgang 2008-2014.
|
|
| Anpassungen letzer Minute bleiben vorbehalten, um die Teilnehmerzahl in jeder Kategorie auszugleichen. | |
| Begleiterturnier am Nachmittag. Anmeldungen vor Ort. | |
|
Anmeldung
|
Keine Kosten, Teilnahme und Mittagessen sind gratis!
Begleitpersonen sind gebeten, ihre gewünschten Essensbons bis zum 15. Juli 2026 per mail zu bestellen (CHF 20 pro Bon, zahlbar cash vor Ort).
|
| Online-Anmeldung bis zum 17. Juli 2026. | |
|
Anwesenheitskontrolle
|
Alle Teilnehmer müssen bis am Samstag, den 18. Juli 2026, von 09:00 bis spätestens 10:00 Uhr beim Check-in ihre Anwesenheit bestätigen. Spieler, die ihre Teilnahme nicht rechtzeitig bestätigen, werden in der 1. Runde nicht gepaart.
|
|
Spezialregel
|
Unmöglicher Zug verliert nicht, dafür gilt die "Berührt-geführt-Regel".
|
|
Diverses
|
Das Turnier wird für keine Ratingliste gewertet.
|
|
Elektronische Geräte von Spielern, Zuschauern und Begleitpersonen müssen im Turniersaal ausgeschaltet sein; davon ausgenommen bleiben einzig Fotoapparate und Videorecorder.
|
|
|
Einverständniserklärung
|
Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass fotografisches Material aufgenommen und verwendet wird.
|
© Copyright 2026 - Internationales Schachfestival Biel