| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. |
| 1 | 2 | Pham, Nguyen Thai An | VIE | 1625 | 7 |
| 2 | 1 | Carnevale-Arella, Loïc | SUI | 1763 | 5,5 |
| 3 | 5 | Martin, Benoît | SUI | 1555 | 4,5 |
| 4 | 6 | Leuthold, Robin | SUI | 1551 | 4,5 |
| 5 | 13 | Asokan, Mithun | SUI | 1461 | 4,5 |
| 6 | 10 | Loth, Tony | SUI | 1469 | 4 |
| 7 | 12 | Hauser, Mila | SUI | 1462 | 4 |
| 8 | 14 | Gabele, John | SUI | 1455 | 4 |
| 9 | 16 | Zeng, Melody | USA | 1275 | 3,5 |
| 10 | 15 | Cernuto, Francesco | SUI | 1450 | 3,5 |
| 11 | 3 | Riihijaervi, Leo | GER | 1570 | 3,5 |
| 12 | 8 | Kukkerabettu, Viraj | SUI | 1538 | 2,5 |
| 13 | 11 | Zürcher, Flynn | SUI | 1465 | 2,5 |
| 14 | 7 | Zhu, Olivia | SUI | 1549 | 2 |
| 15 | 17 | Danielyan, Robert | SUI | 1538 | 2 |
| 16 | 9 | Yagci, Koray-Utku | SUI | 1497 | 0,5 |
| 17 | 4 | Hilbertz-Enikeev, Michael | SUI | 1557 | 0 |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. |
| 1 | 15 | Rossé, Alexis | SUI | 0 | 5,5 |
| 2 | 17 | Yuan, Dunhe Ted | GER | 0 | 5,5 |
| 3 | 8 | Eschbach, Moritz | SUI | 0 | 5 |
| 4 | 9 | Feldmann, Micaëla | SUI | 0 | 5 |
| 5 | 10 | Hirlak, Ahmet Yavuz | SUI | 0 | 5 |
| 6 | 3 | Baumann, James | SUI | 0 | 4,5 |
| 7 | 7 | El Jabri, Mohammed | SUI | 0 | 4 |
| 8 | 13 | Pott, Jonathan | SUI | 0 | 4 |
| 9 | 14 | Rohrer, Merllin | SUI | 0 | 4 |
| 10 | 11 | Palamarchuk, Mark | SUI | 0 | 3 |
| 11 | 4 | Cholaku, Ali | SUI | 0 | 3 |
| 12 | 12 | Pinto Sadikhov, Emil | SUI | 0 | 3 |
| 13 | 1 | Angelov, Roberto | SUI | 0 | 3 |
| 14 | 18 | Zeng, Xichen | SUI | 0 | 2,5 |
| 15 | 2 | Barnett, Joel | SUI | 0 | 2,5 |
| 16 | 5 | Dhamodharam, Kavin | SUI | 0 | 2,5 |
| 17 | 16 | Santana Silva, Daniel | SUI | 0 | 1 |
| 18 | 6 | Eberle, Constance | SUI | 0 | 0 |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 |
| 1 | 2 | Asokan, Nikil | SUI | 0 | 7 | 28 |
| 2 | 20 | Pfyffer, Leonidas | SUI | 0 | 5,5 | 27,5 |
| 3 | 22 | Weichselbraun, Lucas Pascal | SUI | 0 | 5,5 | 26,5 |
| 4 | 14 | Gisler, Mike | SUI | 0 | 5 | 28,5 |
| 5 | 6 | Chung, Jian | KOR | 0 | 5 | 23,5 |
| 6 | 5 | Casteret, Victor | SUI | 0 | 4 | 29,5 |
| 7 | 13 | Gisler, Matthias | SUI | 0 | 4 | 27 |
| 8 | 17 | Mukhin, Mateo | SUI | 0 | 4 | 25 |
| 9 | 15 | Gultyaev, Maxim | GER | 0 | 4 | 21,5 |
| 10 | 16 | Kunz, Luc | SUI | 0 | 4 | 21 |
| 11 | 21 | Tricard, Maël | SUI | 0 | 4 | 20,5 |
| 12 | 23 | Yuan, Dunping Leo | GER | 0 | 3,5 | 19,5 |
| 13 | 7 | Conod, Eliam | SUI | 0 | 3 | 26 |
| 14 | 4 | Casanova, Gian Luigi | GER | 0 | 3 | 25,5 |
| 15 | 12 | El Jabri, Zubaydah | SUI | 0 | 3 | 24,5 |
| 16 | 1 | Angelov, Mathéo | SUI | 0 | 3 | 24,5 |
| 17 | 3 | Aykol, Ergenc Deniz | TUR | 0 | 3 | 22,5 |
| 18 | 8 | Conod, Lara | SUI | 0 | 3 | 22,5 |
| 19 | 19 | Pfyffer, Aurora | SUI | 0 | 3 | 19 |
| 20 | 9 | Eberle, Constantin | SUI | 0 | 2,5 | 22,5 |
| 21 | 10 | El Jabri, Jallul | SUI | 0 | 2 | 19,5 |
| 22 | 18 | Mukhina, Christina | SUI | 0 | 2 | 16 |
| 23 | 11 | El Jabri, Yaminah | SUI | 0 | 1 | 15,5 |
|
Arbitre principal
|
IA Jonas Studer
|
|
Date
|
Samedi 18 juillet 2026
|
|
Lieu
|
Salle des sociétés du Palais des Congrès de Bienne.
Interdiction de fumer dans le bâtiment.
|
|
Format
|
7 rondes au système suisse.
|
|
Cadence
|
10’ +10’’ d'incrément par coup.
|
|
Horaire
|
Rondes 1-3: 11h00–13h15
À partir de 12h30: pause de midi / buffet ouvert
Rondes 4-7: 14h00–17h00
Remise des prix: 15 minutes après la fin de la dernière partie.
|
|
Planche des prix
|
Prix en nature pour tous les participants. Coupe pour les vainqueurs.
|
|
Départage
|
1. Points
2. Buchholz
3. Somme des Buchholz
|
|
Admission
|
Ouvert à tous les écoliers et écolières nés en 2008 ou plus tard, y compris celles et ceux qui n'ont pas de classement Elo.
|
|
Catégories
|
Joueurs avec un classement Elo: né en 2008 ou plus jeune
|
|
Joueurs sans classement Elo - U11: né en 2015 ou plus jeune
|
|
|
Joueurs sans classement Elo - U18: né entre 2008-2014
|
|
| Des ajustements de dernière minute peuvent être envisagés afin d'équilibrer le nombre de participants dans chaque catégorie. | |
| Tournoi des accompagnants l'après-midi. Inscription sur place. | |
|
Inscription
|
Gratuite, avec repas de midi inclus!
Les accompagnants qui désirent manger sur place sont priés de réserver leur bon (CHF 20/pièce à payer cash sur place) en envoyant un courriel jusqu'au 15 juillet 2025 au plus tard.
|
|
Inscription en ligne jusqu'au 17 juillet 2026.
|
|
|
Pointage
|
Tous les participants doivent confirmer leur présence au bureau du tournoi le samedi 18 juillet 2026 de 09h00 à 10h00 au plus tard. Les joueurs n'ayant pas confirmé leur participation à temps ne seront pas appariés pour la 1e ronde.
|
|
Réglementation spécifique
|
Un coup illégal ne perd pas la partie; par contre la règle "pièce touchée, pièce jouée" s'applique.
|
|
Divers
|
Le tournoi ne compte pour aucune liste de classement.
|
|
Les appareils électroniques des joueurs, accompagnateurs et spectateurs doivent être éteints, à l'exception des caméras et magnétoscopes.
|
|
|
Déclaration de consentement
|
Avec votre inscription, vous acceptez que du matériel photographique soit enregistré et utilisé.
|
© Copyright 2026 - Festival international d'échecs de Bienne