Masters Triathlon - Classical Pairings
Round 1 – 2026/07/14
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 2 – 2026/07/15
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 3 – 2026/07/16
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 4 – 2026/07/17
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 5 – 2026/07/18
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 6 on 2026/07/21 at 14:00
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
Round 7 on 2026/07/22 at 14:00
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
Round 8 on 2026/07/23 at 14:00
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
Masters Triathlon - Blitz Pairings
Round 1 (2026/07/19 at 14:00)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 2 (2026/07/19 at 14:20)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 3 (2026/07/19 at 14:40)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | 0-1 | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 4 (2026/07/19 at 15:00)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 5 (2026/07/19 at 15:20)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | 0-1 | TBD |
| 2 | TBD | 1-0 | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 6 (2026/07/19 at 15:45)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | 0-1 | TBD |
| 2 | TBD | 0-1 | TBD |
| 3 | TBD | 0-1 | TBD |
Round 7 (2026/07/19 at 16:05)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | 1-0 | TBD |
| 2 | TBD | 1-0 | TBD |
| 3 | TBD | 0-1 | TBD |
Round 8 (2026/07/19 at 16:25)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | 0-1 | TBD |
| 2 | TBD | 0-1 | TBD |
| 3 | TBD | 0-1 | TBD |
Round 9 (2026/07/19 at 16:45)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | 0-1 | TBD |
| 3 | TBD | 0-1 | TBD |
Round 10 (2026/07/19 at 16:45)
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | 1-0 | TBD |
| 2 | TBD | 0-1 | TBD |
| 3 | TBD | 0-1 | TBD |
Masters Triathlon - Chess960 Pairings
Round 1 on 2026/07/11 at 14:00
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 2 on 2026/07/11 at 14:50
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 3 on 2026/07/11 at 15:40
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 4 on 2026/07/11 at 16:30
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 5 on 2026/07/11 at 17:20
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | TBD |
| 2 | TBD | - | TBD |
| 3 | TBD | - | TBD |
Round 6 on 2026/07/11 at 18:30
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | Dardha, Daniel | - | TBD |
| 2 | Navara, David | - | TBD |
| 3 | Hakobyan, Aram | - | TBD |
| 4 | Jumbayev, Rinat | - | TBD |
| 5 | Theodorou, Nikolas | - | TBD |
| 6 | Ma, Qun | - | TBD |
Round 7 on 2026/07/11 at 19:20
| Bo. | White | Result | Black |
| 1 | TBD | - | Dardha, Daniel |
| 2 | TBD | - | Navara, David |
| 3 | TBD | - | Hakobyan, Aram |
| 4 | TBD | - | Jumbayev, Rinat |
| 5 | TBD | - | Theodorou, Nikolas |
| 6 | TBD | - | Ma, Qun |