06.08.2021 | EN | ChessBase - Biel Chess Festival 2021: All winners |
05.08.2021 | EN | ChessBase - Biel: Kamsky beats Keymer and wins Grandmaster Triathlon |
05.08.2021 | FR | Journal du Jura - L’année du record |
05.08.2021 | DE | Bieler Tagblatt - «Meine Frau spürte, dass ich ihre Anwesenheit brauche» |
05.08.2021 | DE | Bieler Tagblatt - 23 Nationen waren am Schachfestival vertreten |
05.08.2021 | FR | Radio RJB - Les derniers coups du Festival international d’échecs de Bienne ont été joués |
05.08.2021 | FR | Radio Canal 3: Journal du soir |
05.08.2021 | FR | Radio Canal 3: Journal de midi |
05.08.2021 | FR | Radio Canal 3: Chronique libre |
04.08.2021 | EN | Times of India - Biel Chess festival: Nihal Sarin draws final round game; finishes in overall third place |
04.08.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Noch eine Runde: Alexjenko hält die Spannung hoch |
04.08.2021 | DE | Bündner Tagblatt - Schach-Triathlon in Biel |
04.08.2021 | DE | Oltner Tagblatt - Bronze für Oltner Suvirr Malli |
04.08.2021 | EN | ChessBase India - Can Karthikeyan Murali win Biel MTO 2021? |
03.08.2021 | EN | ChessBase India - Breaking News: India gets its 69th GM - Harshit Raja |
03.08.2021 | DE | ChessBase - Biel: Alekseenko und Keymer punkten |
03.08.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Eine Runde für Kamsky |
03.08.2021 | DE | Südostschweiz - Schweizer Ausrufezeichen in Biel |
03.08.2021 | EN | ChessBase India - Biel MTO 2021 R7: Karthikeyan maintains his sole lead 6.0/7 |
03.08.2021 | EN | ChessBase - Kamsky extends lead |
03.08.2021 | DE | ChessBase - Kamsky baut Führung aus |
02.08.2021 | DE | Video TeleBielingue - Eine gute Visitenkarte |
FR | Vidéo TeleBielingue - Une belle carte de visite | |
02.08.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Sogar im Schach wird hin und wieder getrickst |
02.08.2021 | EN | ChessBase India - Biel MTO 2021 R6: Karthikeyan stays at the top 5.5/6 |
01.08.2021 | EN | ChessBase - Nihal and Alekseenko the strongest in blitz |
01.08.2021 | EN | ChessBase India - Nihal Sarin wins Biel GMT Blitz 2021 |
31.07.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Legenden trennen sich Remis |
30.07.2021 | DE | Video TeleBielingue - Generationenkampf bei den Schachtitanen |
FR | Vidéo TeleBielingue - Gouffre générationnel à travers l'échiquier | |
31.07.2021 | EN | ChessBase India - Biel MTO 2021 R5: Karthikeyan takes sole lead 4.5/5 |
31.07.2021 | DE | SSB - Bieler Schachfestival: Noël Studer hält im Grossmeisterturnier gut mit |
31.07.2021 | DE | Die Botschaft - Noel Studer schlägt Maxime Lagarde |
30.07.2021 | DE | Solothurner Zeitung - Marathonspiele am Schachfestival |
30.07.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Noel Studer schlägt Maxime Lagarde |
30.07.2021 | FR | Radio RJB - Victoire de Noël Studer à Bienne |
30.07.2021 | EN | ChessBase India - Biel MTO 2021 R4: Ganguly, Karthikeyan and Pragg in the lead 3.5/4 |
30.07.2021 | EN | ChessBase - Biel: Keymer loses against Gelfand |
30.07.2021 | DE | ChessBase - Biel: Keymer verliert gegen Gelfand |
29.07.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Via Töggelikasten zum Schachbrett gefunden |
29.07.2021 | EN | ChessBase India - Biel GMT 2021 R2: Nihal holds Gelfand to a draw |
29.07.2021 | DE | ChessBase - Seeschlangen beim Schachfestival |
28.07.2021 | FR | Journal du Jura - Sept heures de match |
28.07.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Noel Studer chancenlos |
28.07.2021 | DE | SSB - SJEM-Finalturnier in Biel: Gold für Igor Schlegel, (...) |
28.07.2021 | EN | ChessBase India - Biel MTO 2021 R2: Vaishali stuns Gukesh |
28.07.2021 | DE | ChessBase - Biel: Lebhafter Auftakt |
28.07.2021 | EN | ChessBase - Biel: Lively start of the classical tournament |
27.07.2021 | FR | Le Quotidien jurassien - Un jeune as russe des échecs en séjour en Ajoie |
26.07.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Vergebliche Bemühungen |
26.07.2021 | DE | ChessBase - Biel: Gata Kamsky mit dem besten Auftakt |
26.07.2021 | FR | Radio RJB - C’est parti pour le Festival d’échecs de Bienne |
25.07.2021 | DE | Video TeleBielingue - Zu Besuch am 54. Internationalen Schachfestival Biel. |
FR | Vidéo TeleBielingue - Visite au 54e Festival international d'échecs de Bienne. | |
24.07.2021 | FR | Vidéo RTS - Le Festival d’échecs de Bienne ouvre sans public, mais avec un réel engouement |
23.07.2021 | FR | Journal du Jura - Les Grands maitres sont connus |
22.07.2021 | FR | Radio RJB - Trois changements de dernière minute chez les Grands Maitres |
20.07.2021 | D/F | Biel Bienne - 5 Fragen an... Peter Bohnenblust |
20.07.2021 | FR | Journal du Jura - Le festival adapte son échiquier |
20.07.2021 | DE | Bieler Tagblatt - «Ich brauche keinen dicken Bizeps, aber ich brauche Ausdauer» |
20.07.2021 | FR | Radio Canal 3 - Le festival international d'échecs de Bienne : concurrents de différentes générations |
19.07.2021 | FR | Radio Canal 3 - Le Festival international d'échecs de Bienne débute ce week-end |
19.07.2021 | FR | Radio RJB - Le Festival international d’échecs de Bienne fidèle au poste |
06.07.2021 | DE | Bieler Tagblatt - Ein grosses Turnier und ein grosses Ärgernis |
29.07.2020 | DE | Swisschess - Schweizer Meisterschaft U12/U12/U14/U16 |
29.07.2020 | DE | Swisschess - Recap Biel 2 |
28.07.2020 | DE | Chessbase - Wojtaszek SIeger im GM-Triathlon |
27.07.2020 | DE | Chessbase - Viermal Kampfschach |
26.07.2020 | DE | Chessbase - Open, Jugendturniere, Sport |
26.07.2020 | DE | Swisschess - Recap Biel 1 |
25.07.2020 | DE | Chessbase - Wojtaszek vor Adams |
25.07.2020 | DE | Chessbase - Harikrishna brilliert gegen Keymer |
24.07.2020 | DE | Chessbase - Adams schlägt Keymer |
23.07.2020 | FR | Journal de Jura - Un tournoi spécial corona pour fins stratège |
23.07.2020 | DE | NZZ - Der Jüngste ist die Attraktion |
23.07.2020 | DE | Chessbase - Keymer schlägt Naiditsch |
23.07.2020 | FR | RTS - festival d'échecs à Bienne |
22.07.2020 | DE | Chessbase - Adams schlägt Keymer |
21.07.2020 | DE | Chessbase - Keymer startet mit Glanzsieg |
22.07.2020 | DE | Chessbase - Adams schlägt Keymer |
21.07.2020 | DE | Chessbase - Keymer startet mit Glanzsieg |
21.07.2020 | FR | Radio Jura Bernois - Les amateurs d’échecs à l’honneur à Bienne |
21.07.2020 | DE | Bieler Tagblatt - Jung, abgeklärt und mit dem gewissen Etwas |
21.07.2020 | FR | Le Matin - Les joueurs d’échecs ne portent pas de masque, l’arbitre si! |
20.07.2020 | DE | Bieler-Tagblatt - Echtes Schach mit echten Problemen |
19.07.2020 | EN | Chess24 - Over the board chess is back in Biel |
19.07.2020 | EN | Chessbase - Naiditsch to replace Salem |
19.07.2020 | DE | Chessbase - Harikrishna gewinnt Auftaktturnier |
18.07.2020 | DE | Tages-Anzeiger - Bieler Klassik-Reduit |
02.08.2019 | FR | Chessbase - GMT Bienne: Veni, Vidit, Vici |
01.08.2019 | FR | RJB - Une fin de tournoi en feux d’artifices |
31.07.2019 | FR | Canal 3 - Journal de midi 31.07.19 |
31.07.2019 | DE | Chessbase - Vidit gewinnt GM-Turnier in Biel |
29.07.2019 | DE | Chessbase - Biel: Vidit führt |
29.07.2019 | DE | Nau - Vidit gewinnt das Grossmeister-Turnier |
29.07.2019 | DE | Bote - Sieger steht vorzeitig fest |
26.07.2019 | FR | Canal 3 - Festival d'Echecs de Bienne: les formats |
26.07.2019 | FR | RJB - Un duo en tête du tournoi des Grands Maîtres |
26.07.2019 | FR | RJB - Mise au vert pour les Grands Maîtres |
26.07.2019 | FR | Canal 3 - Festival d'Echecs de Bienne: les formats |
26.07.2019 | DE | Chessbase - Biel, Runde 4: Vidit verteidigt Führung, Shankland überrennt Maghsoodloo |
25.07.2019 | FR | Canal 3 - Festival d'Echecs de Bienne: la partie |
25.07.2019 | DE | Chessbase - Schachfestival Biel: Drei Entscheidungen in Runde drei |
25.07.2019 | FR | RJB - Match nul dans le duel suisse |
24.07.2019 | FR | Canal 3 - Festival d'Echecs: des conseils |
24.07.2019 | DE | NZZ - Irans Schachstar und das Dilemma mit Israel |
24.07.2019 | FR | RJB - Nico Georgiadis tient tête à Peter Leko |
23.07.2019 | FR | Canal 3 - Festival d'Echecs de Bienne: la dame et le roi |
23.07.2019 | FR | RJB - Les favoris imposent leur loi dans le tournoi des Grands Maîtres |
22.07.2019 | DE | Chessbase - Schachfestival Biel beginnt mit Rapidsieg von Peter Leko |
22.07.2019 | FR | Canal 3 - Festival d'Echecs: les pièces |
22.07.2019 | FR | RJB - Bienne à l’heure des échecs |
21.07.2019 | FR | RTS - Les échecs, un sport encore largement dominé par les hommes. Reportage à Bienne |
21.07.2019 | FR | TeleBielingue Simultan |
21.07.2019 |
DE | TeleBielingue Simultan |
19.07.2019 | FR | Canal 3 - Journal du soir 19.07.19 |
27.12.2018 | EN | Chess-Site.com is convinced: Biel is the best chess festival in the world! |
16.07.2019 | FR | RJB - Des échecs en mode triathlon |
20.7.2018 | DE | Bieler Tagblatt: Das Spiel seines Lebens (PDF) |
20.7.2018 | DE | SRF 10vor10: Kishan Udipi, 7-jähriges Schach-Talent aus Zürich |
21.7.2018 | DE | Berner Zeitung: Grossmeister lässt Schach-Amateuren keine Chance |
21.7.2018 | DE | SRF Tagesschau: Magnus Carlsen am Schachfestival Biel |
21.7.2018 | FR | RTS Info: Festival international d'échecs à Bienne: des jeunes affrontent des grands maîtres |
21.7.2018 | IT | RSI Telegiornale: Festival internazionale degli scacchi a Bienne |
21.7.2018 | FR | Tribune de Genève: C'est parti pour le festival international d'échecs |
22.7.2018 | DE | NZZ: Magnus Carlsen – des Weltmeisters Gedächtnis lässt bereits nach |
23.7.2018 | DE | Bieler Tagblatt: Der Weltmeister mobilisiert (PDF) |
23.7.2018 | DE | Bieler Tagblatt: Die Aufwärtstendenz bestätigen (PDF) |
25.7.2018 | DE | SRF Sport online: Weltmeister Carlsen begeistert Biel |
25.7.2018 | DE | Bieler Tagblatt: Die Neue an der Seite des Königs |
26.7.2018 | NO | VG: Toppkampen endte i remis for Carlsen: - Aggressiv! |
27.7.2018 | DE | Tagesanzeiger: Lausbub und Killer |
1.8.2018 | FR | RTN: Une nouvelle édition record pour le Festival d’échecs de Bienne |
1.8.2018 | NO | Matt & Patt: En av de mest deprimerende turneringene Magnus noen gang har hatt |
2.8.2018 | FR | Le Journal du Jura: Shakhryiar Mamedyarov a mis Magnus Carlsen échec et mat (PDF) |
2.8.2018 | DE | Thuner Tagblatt: Die Strahlkraft des Popstars |
2.8.2018 | DE | Bieler Tagblatt: Es ist ein Ausnahmejahr (PDF) |
© Copyright 2023 - Biel International Chess Festival